
Résultat des législatives à la Plaine-des-Palmistes : député de la Plaine-des-Palmistes (97431)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Le résultat du bac dans l'Académie de La RéunionLe résultat du brevet à la Plaine-des-Palmistes
Sommaire :
- Résultat législatives à la Plaine-des-Palmistes
- La Plaine-des-Palmistes (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à la Plaine-des-Palmistes
Le résultat des élections législatives 2022 à la Plaine-des-Palmistes est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de la Plaine-des-Palmistes.
Carte des résultats du second tour à La Réunion
Résultat législatives 2022 dans la 5ème circonscription de La Réunion
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix La Plaine-des-Palmistes |
---|---|---|
Jean-Hugues Ratenon (Élu)Divers gauche | 62,81% | 67,87% |
Ridwane IssaDivers gauche | 37,19% | 32,13% |
Participation au scrutin | Circonscription | La Plaine-des-Palmistes |
---|---|---|
Taux de participation | 34,72% | 35,37% |
Taux d'abstention | 65,28% | 64,63% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,03% | 5,21% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 4,17% | 5,94% |
Nombre de votants | 30 450 | 1 902 |
Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative à la Plaine-des-Palmistes. Dans la 5ème circonscription de La Réunion, les 5377 habitants de la Plaine-des-Palmistes ont penché pour le candidat Divers gauche. Ce résultat ne concerne pour l'instant que les électeurs de la Plaine-des-Palmistes. Les électeurs de 6 communes voisines pourraient encore faire basculer le résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative. Dorénavant, c'est le résultat des élections européennes à la Plaine-des-Palmistes en 2024 qui représentera le prochain rendez-vous politique pour la commune. Le niveau de la participation s'élève à 35.37% des habitants autorisés à fréquenter les urnes de la commune pour la 5ème circonscription de La Réunion, ce qui représente 1902 votants. Au niveau de la commune, Jean-Hugues Ratenon a ainsi enregistré 67.87% des voix. Ridwane Issa (Divers gauche) reçoit quant à lui 32.13% des votes.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix La Plaine-des-Palmistes |
---|---|---|
Jean-Hugues Ratenon (Ballotage)Divers gauche | 36,38% | 39,55% |
Ridwane Issa (Ballotage)Divers gauche | 16,69% | 7,94% |
Stéphane FouassinUnion des Démocrates et des Indépendants | 14,62% | 12,39% |
Laurent VirapoulléEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 13,33% | 6,39% |
Marie-Luce Brasier-ClainRassemblement National | 9,01% | 21,29% |
Léopoldine Settama-VidonDivers centre | 4,66% | 5,16% |
Jean-Yves PayetDivers extrême gauche | 2,76% | 3,81% |
David GauvinDivers gauche | 1,51% | 1,68% |
Martine DijouxDroite souverainiste | 1,04% | 1,81% |
Participation au scrutin | Circonscription | La Plaine-des-Palmistes |
---|---|---|
Taux de participation | 30,83% | 31,58% |
Taux d'abstention | 69,17% | 68,42% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,17% | 4,12% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,83% | 4,54% |
Nombre de votants | 27 039 | 1 697 |
Autres communes de la 5ème circonscription de La Réunion
Autour des élections à la Plaine-des-Palmistes
