
Résultat des législatives à Liévin : député de Liévin (62800)
Voir aussi :
Sommaire :
- Résultat législatives à Liévin
- Liévin (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Liévin
Le résultat des élections législatives 2022 à Liévin est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Liévin.
Carte des résultats du second tour dans le Pas-de-Calais
Résultat législatives 2022 dans la 12ème circonscription du Pas-de-Calais
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Liévin |
---|---|---|
Bruno Bilde (Élu)Rassemblement National | 56,30% | 47,86% |
Jérôme DarrasNouvelle union populaire écologique et sociale | 43,70% | 52,14% |
Participation au scrutin | Circonscription | Liévin |
---|---|---|
Taux de participation | 41,76% | 40,75% |
Taux d'abstention | 58,24% | 59,25% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,73% | 3,45% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,35% | 1,89% |
Nombre de votants | 40 302 | 8 747 |
Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Liévin. Les habitants seront priés de reprendre le chemin des bureaux de vote en 2024 pour contribuer au résultat des élections européennes à Liévin. Les citoyens des 23 autres communes composant la 12ème circonscription du Pas-de-Calais voteront-ils comme ceux de Liévin ?
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Liévin |
---|---|---|
Bruno Bilde (Ballotage)Rassemblement National | 41,82% | 36,68% |
Jérôme Darras (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 29,47% | 41,79% |
Patrick DebruyneEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 14,92% | 10,80% |
Alain de CarrionParti radical de gauche | 4,47% | 2,28% |
Emmanuelle DanjouReconquête ! | 2,71% | 2,32% |
Martine BelotLes Républicains | 1,93% | 1,23% |
Régis ScheenaertsDivers extrême gauche | 1,64% | 1,34% |
Matthieu PetitDroite souverainiste | 1,32% | 1,00% |
Christophe Van LierdeDivers extrême gauche | 1,20% | 1,21% |
Abdellah Ait MoussaDivers | 0,53% | 1,35% |
Participation au scrutin | Circonscription | Liévin |
---|---|---|
Taux de participation | 42,50% | 40,50% |
Taux d'abstention | 57,50% | 59,50% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,12% | 1,47% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,03% | 0,68% |
Nombre de votants | 41 008 | 8 696 |
Autres communes de la 12ème circonscription du Pas-de-Calais
- Wingles (62410)
- Vendin-le-Vieil (62880)
- Mazingarbe (62670)
- Grenay (62160)
- Douvrin (62138)
- Vermelles (62980)
- Auchy-les-Mines (62138)
- Billy-Berclau (62138)
- Angres (62143)
- Haisnes (62138)
- Meurchin (62410)
- Violaines (62138)
- Bénifontaine (62410)
- Hulluch (62410)
- Éleu-dit-Leauwette (62300)
- Richebourg (62136)
- Noyelles-lès-Vermelles (62980)
- Annequin (62149)
- Cuinchy (62149)
- Festubert (62149)
- Cambrin (62149)
- Bully-les-Mines (62160)
- Givenchy-lès-la-Bassée (62149)
Autour des élections à Liévin
