
Résultat des législatives à Marnes-la-Coquette : député de Marnes-la-Coquette (92430)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Le résultat du bac dans l'Académie de VersaillesLe résultat du brevet dans l'Académie de Versailles
Sommaire :
- Résultat législatives à Marnes-la-Coquette
- Marnes-la-Coquette (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Marnes-la-Coquette
Le résultat des élections législatives 2022 à Marnes-la-Coquette est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Marnes-la-Coquette.
Carte des résultats du second tour dans les Hauts-de-Seine
Résultat législatives 2022 dans la 8ème circonscription des Hauts-de-Seine
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Marnes-la-Coquette |
---|---|---|
Prisca Thevenot (Élue)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 65,75% | 82,77% |
Annie Larroque ComoyNouvelle union populaire écologique et sociale | 34,25% | 17,23% |
Participation au scrutin | Circonscription | Marnes-la-Coquette |
---|---|---|
Taux de participation | 55,87% | 59,95% |
Taux d'abstention | 44,13% | 40,05% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,42% | 6,27% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,86% | 2,40% |
Nombre de votants | 38 023 | 750 |
Le résultat de l'élection législative à Marnes-la-Coquette a été proclamé par le ministère de l'Intérieur. À Marnes-la-Coquette, les 1251 habitants inscrits dans la 8ème circonscription des Hauts-de-Seine ont penché pour la représentante Ensemble ! (Majorité présidentielle). L'issue définitive de la législative au niveau de cette circonscription découlera des choix des électeurs des 5 autres communes qui la composent. Il faut désormais patienter jusqu'en 2024 et le résultat des élections européennes à Marnes-la-Coquette pour pouvoir analyser le positionnement politique de ses électeurs. L'abstention parmi les citoyens habilités à voter de la commune pour la 8ème circonscription des Hauts-de-Seine s'établit à 40.05%. Dans le scrutin qui l'opposait à Annie Larroque Comoy (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Prisca Thevenot a réuni 82.77% des votes dans la localité. Annie Larroque Comoy ramasse quant à elle 17.23% des votes.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Marnes-la-Coquette |
---|---|---|
Prisca Thevenot (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 40,12% | 44,18% |
Annie Larroque Comoy (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 24,25% | 10,98% |
Cécile RichezLes Républicains | 15,67% | 21,57% |
Chantal TaranneReconquête ! | 5,76% | 11,37% |
Sarena HabibRassemblement National | 5,37% | 4,71% |
Miron CusaEcologistes | 4,77% | 2,75% |
Laurence LabbéEcologistes | 1,71% | 2,48% |
Olivier Mario Michel PittoniDroite souverainiste | 1,30% | 1,57% |
Philippe HeniqueDivers extrême gauche | 0,76% | 0,39% |
Frédéric SchneiderDivers | 0,28% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Marnes-la-Coquette |
---|---|---|
Taux de participation | 58,00% | 61,63% |
Taux d'abstention | 42,00% | 38,37% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,59% | 0,78% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,21% | 0,00% |
Nombre de votants | 39 458 | 771 |
Autres communes de la 8ème circonscription des Hauts-de-Seine
Autour des élections à Marnes-la-Coquette
