
Résultat des législatives à Milhaud : député de Milhaud (30540)
Voir aussi :
Sommaire :
- Résultat législatives à Milhaud
- Milhaud (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Milhaud
Le résultat des élections législatives 2022 à Milhaud est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Milhaud.
Carte des résultats du second tour dans le Gard
Résultat législatives 2022 dans la 1ère circonscription du Gard
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Milhaud |
---|---|---|
Yoann Gillet (Élu)Rassemblement National | 52,01% | 60,13% |
Françoise DumasEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 47,99% | 39,87% |
Participation au scrutin | Circonscription | Milhaud |
---|---|---|
Taux de participation | 41,42% | 40,44% |
Taux d'abstention | 58,58% | 59,56% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,49% | 3,66% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,27% | 2,04% |
Nombre de votants | 37 016 | 1 859 |
Le résultat de l'élection législative à Milhaud est à présent définitif. La prochaine élection aura lieu en 2024 : il s'agira du résultat des élections européennes à Milhaud. Dimanche 19 juin, c'est la candidature Rassemblement National qui a obtenu le plus de suffrages auprès des 4597 habitants de Milhaud inscrits dans la 1ère circonscription du Gard. Ce résultat ne concerne pour l'instant que les électeurs de Milhaud. Les électeurs de 10 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans la 1ère circonscription du Gard. Dans le duel qui le confrontait à Françoise Dumas (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), Yoann Gillet a rassemblé 60.13% des suffrages. Françoise Dumas ramasse 39.87% des voix. L'abstention parmi les habitants habilités à voter de la commune pour cette circonscription électorale s'établit à 59.56%.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Milhaud |
---|---|---|
Yoann Gillet (Ballotage)Rassemblement National | 31,65% | 42,33% |
Françoise Dumas (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 25,21% | 24,39% |
Charles MenardNouvelle union populaire écologique et sociale | 23,93% | 17,68% |
Erick CavagliaReconquête ! | 6,22% | 6,00% |
Véronique Gardeur-BancelLes Républicains | 5,82% | 3,22% |
Sylvie DanjouEcologistes | 2,01% | 1,36% |
Yannick CogoEcologistes | 1,26% | 1,58% |
Isabelle LeclercDivers extrême gauche | 0,92% | 0,71% |
Sarah AusseilDivers droite | 0,91% | 0,44% |
Evrard ZaoucheDivers | 0,71% | 0,71% |
Alain MoulaDivers | 0,71% | 0,71% |
Naïma OuateliDivers | 0,66% | 0,87% |
Participation au scrutin | Circonscription | Milhaud |
---|---|---|
Taux de participation | 41,75% | 40,61% |
Taux d'abstention | 58,25% | 59,39% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,53% | 1,23% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,66% | 0,59% |
Nombre de votants | 37 306 | 1 867 |
Autres communes de la 1ère circonscription du Gard
Autour des élections à Milhaud

En savoir plus sur Milhaud
- Milhaud (30)
- Ecole primaire à Milhaud
- Maternités à Milhaud
- Crèches et garderies à Milhaud
- Salaires à Milhaud
- Impôts à Milhaud
- Dette et budget de Milhaud
- Climat et historique météo de Milhaud
- Accidents à Milhaud
- Délinquance à Milhaud
- Pollution à Milhaud
- Entreprises à Milhaud
- Prix immobilier à Milhaud