
Résultat des législatives à Mtsamboro : député de Mtsamboro (97630)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Le résultat du bac à MtsamboroLe résultat du brevet à Mtsamboro
Sommaire :
- Résultat législatives à Mtsamboro
- Mtsamboro (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Mtsamboro
Le résultat des élections législatives 2022 à Mtsamboro est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Mtsamboro.
Carte des résultats du second tour à Mayotte
Résultat législatives 2022 dans la 1ère circonscription de Mayotte
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Mtsamboro |
---|---|---|
Estelle Youssouffa (Élue)Divers | 66,58% | 85,14% |
Théophane NarayaninDivers | 33,42% | 14,86% |
Participation au scrutin | Circonscription | Mtsamboro |
---|---|---|
Taux de participation | 45,41% | 48,81% |
Taux d'abstention | 54,59% | 51,19% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,59% | 2,34% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,42% | 3,35% |
Nombre de votants | 19 466 | 2 776 |
L'élection législative s'achève à Mtsamboro, le ministère de l'Intérieur ayant rendu public le résultat du deuxième tour. Les électeurs seront invités à déterminer le résultat des européennes à Mtsamboro en 2024. À Mtsamboro, les 5687 électeurs inscrits dans la 1ère circonscription de Mayotte ont pris parti pour la candidature Divers. Estelle Youssouffa a rassemblé 85.14% des voix. Théophane Narayanin (Divers) décroche 14.86% des suffrages. La participation atteint 48.81% des habitants inscrits dans les listes électorales de la commune pour cette circonscription électorale. Néanmoins, le résultat de l'élection législative dans la 1ère circonscription de Mayotte peut encore évoluer si les électeurs des 6 autres communes qui la composent font des choix différents de ceux de Mtsamboro.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Mtsamboro |
---|---|---|
Estelle Youssouffa (Ballotage)Divers | 21,04% | 17,78% |
Théophane Narayanin (Ballotage)Divers | 17,70% | 7,55% |
Ahamadi BouraDivers gauche | 15,74% | 21,87% |
Issihaka AbdillahLes Républicains | 14,54% | 20,78% |
Yasmina AounyDivers gauche | 8,54% | 20,24% |
Mohamed MoindjieDivers centre | 7,24% | 1,50% |
Ramlati AliEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 7,24% | 1,04% |
Elad ChakrinaDivers droite | 7,14% | 9,10% |
Ismaila DjazaDivers | 0,75% | 0,13% |
Antoine AutranDivers | 0,07% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Mtsamboro |
---|---|---|
Taux de participation | 41,15% | 44,65% |
Taux d'abstention | 58,85% | 55,35% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,80% | 2,09% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,62% | 3,32% |
Nombre de votants | 17 627 | 2 533 |
Autres communes de la 1ère circonscription de Mayotte
Autour des élections à Mtsamboro
