Résultat des élections législatives 2025 à Ormesson-sur-Marne (94490)
- Résultat législatives 2024 à Ormesson-sur-Marne
- Bureaux de vote à Ormesson-sur-Marne
- Ormesson-sur-Marne (toutes les informations sur la ville)
Des élections législatives en 2025 à Ormesson-sur-Marne ou pas ? L'instabilité politique depuis plus d'un an en France fait craindre une nouvelle dissolution. Découvrez les dernières actus et les résultats des législatives à Ormesson-sur-Marne dans cette page.
Résultats législatives 2024 à Ormesson-sur-Marne dans la 4ème circonscription du Val-de-Marne
Les résultats des législatives publiés ci-dessous concernent la commune d'Ormesson-sur-Marne.
Résultat 2e tour
| Tête de listeListe | Ormesson-sur-Marne | Circonscription |
|---|---|---|
| Maud Petit (Élue) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 42,77% | 36,63% |
| Adel Amara Union de la gauche | 22,94% | 36,00% |
| Alain Philippet Rassemblement National | 34,29% | 27,37% |
| Participation au scrutin | Ormesson-sur-Marne | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 69,05% | 68,64% |
| Taux d'abstention | 30,95% | 31,36% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,34% | 1,48% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,46% | 0,53% |
| Nombre de votants | 4 790 | 51 415 |
Résultat 1er tour
| Tête de listeListe | Ormesson-sur-Marne | Circonscription |
|---|---|---|
| Adel Amara (Ballotage) Union de la gauche | 22,27% | 33,02% |
| Maud Petit (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 35,38% | 30,58% |
| Alain Philippet (Ballotage) Rassemblement National | 32,88% | 26,95% |
| Bernard Chaussegros Divers droite | 3,41% | 2,58% |
| Marie-Odile Perru Divers centre | 1,54% | 1,64% |
| Soraya Benslimane Droite souverainiste | 0,95% | 1,25% |
| Michaël Bohbot Reconquête ! | 1,49% | 1,19% |
| Brigitte Moulin Extrême gauche | 0,82% | 1,11% |
| Maxence Sobral Divers droite | 0,69% | 1,09% |
| Jean Dambreville Divers gauche | 0,57% | 0,59% |
| Participation au scrutin | Ormesson-sur-Marne | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 69,96% | 68,39% |
| Taux d'abstention | 30,04% | 31,61% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,38% | 1,75% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,70% | 0,63% |
| Nombre de votants | 4 852 | 51 212 |
Tous les résultats des législatives de la 4ème circonscription du Val-de-Marne
Autres communes de la 4ème circonscription du Val-de-Marne
- Ormesson-sur-Marne (94)
- Ecole primaire à Ormesson-sur-Marne
- Maternités à Ormesson-sur-Marne
- Crèche à Ormesson-sur-Marne
- Salaire à Ormesson-sur-Marne
- Impôts à Ormesson-sur-Marne
- Dette et budget d'Ormesson-sur-Marne
- Climat et historique météo d'Ormesson-sur-Marne
- Accidents à Ormesson-sur-Marne
- Délinquance à Ormesson-sur-Marne
- Pollution à Ormesson-sur-Marne
- Risques naturels à Ormesson-sur-Marne
- Nombre de dentistes à Ormesson-sur-Marne
- Entreprises à Ormesson-sur-Marne
- Prix immobilier à Ormesson-sur-Marne
- Référendum à Ormesson-sur-Marne
- Classement des collèges à Ormesson-sur-Marne