Résultat des législatives 2024 à Chennevières-sur-Marne (94430) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Chennevières-sur-Marne
- Chennevières-sur-Marne (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Chennevières-sur-Marne est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Chennevières-sur-Marne.
En 2024, les citoyens de Chennevières-sur-Marne ont placé en tête Adel Amara (Front populaire), qu'ils ont gratifié de 39.18% des bulletins de vote. Un premier pointage qui lui a permis de ressortir devant Maud Petit (Majorité présidentielle) et Alain Philippet (Rassemblement National) avec respectivement 31.5% et 29.32% des votants. C'est en revanche Maud Petit qui se taillait la part du lion, dans l'ensemble de la 4ème circonscription du Val-de-Marne, avec cette fois 36.63% devant Adel Amara avec 36% et Alain Philippet avec 27.37%. La prochaine élection aura lieu en 2024 avec le résultat des élections municipales.
Résultat législatives 2024 dans la 4ème circonscription du Val-de-Marne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Chennevières-sur-Marne |
---|---|---|
Maud Petit (Élue) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 36,63% | 31,50% |
Adel Amara Union de la gauche | 36,00% | 39,18% |
Alain Philippet Rassemblement National | 27,37% | 29,32% |
Participation au scrutin | Circonscription | Chennevières-sur-Marne |
---|---|---|
Taux de participation | 68,64% | 66,28% |
Taux d'abstention | 31,36% | 33,72% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,48% | 1,49% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,53% | 0,67% |
Nombre de votants | 51 415 | 7 115 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Chennevières-sur-Marne |
---|---|---|
Adel Amara (Ballotage) Union de la gauche | 33,02% | 35,08% |
Maud Petit (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 30,58% | 27,03% |
Alain Philippet (Ballotage) Rassemblement National | 26,95% | 28,41% |
Bernard Chaussegros Divers droite | 2,58% | 2,84% |
Marie-Odile Perru Divers centre | 1,64% | 1,52% |
Soraya Benslimane Droite souverainiste | 1,25% | 0,95% |
Michaël Bohbot Reconquête ! | 1,19% | 1,40% |
Brigitte Moulin Extrême gauche | 1,11% | 1,17% |
Maxence Sobral Divers droite | 1,09% | 1,22% |
Jean Dambreville Divers gauche | 0,59% | 0,39% |
Participation au scrutin | Circonscription | Chennevières-sur-Marne |
---|---|---|
Taux de participation | 68,39% | 64,32% |
Taux d'abstention | 31,61% | 35,68% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,75% | 1,93% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,63% | 0,58% |
Nombre de votants | 51 212 | 6 903 |
Autres communes de la 4ème circonscription du Val-de-Marne
En savoir plus sur Chennevières-sur-Marne
- Chennevières-sur-Marne (94)
- Ecole primaire à Chennevières-sur-Marne
- Maternités à Chennevières-sur-Marne
- Crèche à Chennevières-sur-Marne
- Salaire à Chennevières-sur-Marne
- Impôts à Chennevières-sur-Marne
- Dette et budget de Chennevières-sur-Marne
- Climat et historique météo de Chennevières-sur-Marne
- Accidents à Chennevières-sur-Marne
- Délinquance à Chennevières-sur-Marne
- Pollution à Chennevières-sur-Marne
- Entreprises à Chennevières-sur-Marne
- Prix immobilier à Chennevières-sur-Marne