Résultat des législatives 2024 à Sucy-en-Brie (94370) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Sucy-en-Brie
- Sucy-en-Brie (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Sucy-en-Brie est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Sucy-en-Brie.
Maud Petit (Majorité présidentielle) a obtenu 43.11% des votes à Sucy-en-Brie le dimanche 7 juillet 2024, à l'occasion du deuxième round des élections législatives. Adel Amara (Front populaire) et Alain Philippet (Rassemblement National) suivaient avec respectivement 32.96% et 23.93% des électeurs. Maud Petit était aussi en tête dans la 4ème circonscription du Val-de-Marne dans son ensemble, avec cette fois 36.63%, devant Adel Amara avec 36% et Alain Philippet avec 27.37%. Désormais, c'est le résultat des municipales en 2026 qui représentera le prochain temps fort politique pour la commune.
Résultat législatives 2024 dans la 4ème circonscription du Val-de-Marne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Sucy-en-Brie |
---|---|---|
Maud Petit (Élue) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 36,63% | 43,11% |
Adel Amara Union de la gauche | 36,00% | 32,96% |
Alain Philippet Rassemblement National | 27,37% | 23,93% |
Participation au scrutin | Circonscription | Sucy-en-Brie |
---|---|---|
Taux de participation | 68,64% | 71,48% |
Taux d'abstention | 31,36% | 28,52% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,48% | 1,44% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,53% | 0,32% |
Nombre de votants | 51 415 | 12 507 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Sucy-en-Brie |
---|---|---|
Adel Amara (Ballotage) Union de la gauche | 33,02% | 30,72% |
Maud Petit (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 30,58% | 35,33% |
Alain Philippet (Ballotage) Rassemblement National | 26,95% | 24,23% |
Bernard Chaussegros Divers droite | 2,58% | 2,89% |
Marie-Odile Perru Divers centre | 1,64% | 1,98% |
Soraya Benslimane Droite souverainiste | 1,25% | 1,32% |
Michaël Bohbot Reconquête ! | 1,19% | 1,05% |
Brigitte Moulin Extrême gauche | 1,11% | 0,78% |
Maxence Sobral Divers droite | 1,09% | 1,05% |
Jean Dambreville Divers gauche | 0,59% | 0,65% |
Participation au scrutin | Circonscription | Sucy-en-Brie |
---|---|---|
Taux de participation | 68,39% | 71,46% |
Taux d'abstention | 31,61% | 28,54% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,75% | 1,70% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,63% | 0,44% |
Nombre de votants | 51 212 | 12 500 |
Autres communes de la 4ème circonscription du Val-de-Marne
En savoir plus sur Sucy-en-Brie
- Sucy-en-Brie (94)
- Ecole primaire à Sucy-en-Brie
- Maternités à Sucy-en-Brie
- Crèche à Sucy-en-Brie
- Salaire à Sucy-en-Brie
- Impôts à Sucy-en-Brie
- Dette et budget de Sucy-en-Brie
- Climat et historique météo de Sucy-en-Brie
- Accidents à Sucy-en-Brie
- Délinquance à Sucy-en-Brie
- Pollution à Sucy-en-Brie
- Entreprises à Sucy-en-Brie
- Prix immobilier à Sucy-en-Brie