Résultat des élections législatives à la Queue-en-Brie (94510)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Toutes les infos sur les enjeux et le résultat des municipales à la Queue-en-Brie
- Résultat législatives 2024 à la Queue-en-Brie
- Bureaux de vote à la Queue-en-Brie
- La Queue-en-Brie (toutes les informations sur la ville)
Découvrez tous les résultats des législatives à la Queue-en-Brie sur cette page. Avec 36.84% des votes, Adel Amara (Union de la gauche) a pris les devants à la Queue-en-Brie, le dimanche 7 juillet 2024 lors du second round de l'élection législative. Avec 33.8% des suffrages, Adel Amara prenait la tête au 1er tour, devant Alain Philippet (Rassemblement National), crédité de 32.23% de voix. Les électeurs seront, les 15 et 22 mars 2026, invités à se rendre à nouveau dans les bureaux de vote : il s'agira de participer au résultat des élections municipales à la Queue-en-Brie.
Résultats législatives 2024 à la Queue-en-Brie dans la 4ème circonscription du Val-de-Marne
Les résultats des législatives publiés ci-dessous concernent la commune de la Queue-en-Brie.
Résultat 2e tour
| Tête de listeListe | La Queue-en-Brie | Circonscription |
|---|---|---|
| Maud Petit (Élue) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 29,68% | 36,63% |
| Adel Amara Union de la gauche | 36,84% | 36,00% |
| Alain Philippet Rassemblement National | 33,48% | 27,37% |
| Participation au scrutin | La Queue-en-Brie | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 64,58% | 68,64% |
| Taux d'abstention | 35,42% | 31,36% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,75% | 1,48% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,68% | 0,53% |
| Nombre de votants | 4 693 | 51 415 |
Résultat 1er tour
| Tête de listeListe | La Queue-en-Brie | Circonscription |
|---|---|---|
| Adel Amara (Ballotage) Union de la gauche | 33,80% | 33,02% |
| Maud Petit (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 25,56% | 30,58% |
| Alain Philippet (Ballotage) Rassemblement National | 32,23% | 26,95% |
| Bernard Chaussegros Divers droite | 1,86% | 2,58% |
| Marie-Odile Perru Divers centre | 1,37% | 1,64% |
| Soraya Benslimane Droite souverainiste | 1,30% | 1,25% |
| Michaël Bohbot Reconquête ! | 1,06% | 1,19% |
| Brigitte Moulin Extrême gauche | 1,33% | 1,11% |
| Maxence Sobral Divers droite | 1,19% | 1,09% |
| Jean Dambreville Divers gauche | 0,31% | 0,59% |
| Participation au scrutin | La Queue-en-Brie | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 64,38% | 68,39% |
| Taux d'abstention | 35,62% | 31,61% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,29% | 1,75% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,90% | 0,63% |
| Nombre de votants | 4 676 | 51 212 |
Tous les résultats des législatives de la 4ème circonscription du Val-de-Marne
Autres communes de la 4ème circonscription du Val-de-Marne
- La Queue-en-Brie (94)
- Ecole primaire à la Queue-en-Brie
- Maternités à la Queue-en-Brie
- Crèche à la Queue-en-Brie
- Salaire à la Queue-en-Brie
- Impôts à la Queue-en-Brie
- Dette et budget de la Queue-en-Brie
- Climat et historique météo de la Queue-en-Brie
- Accidents à la Queue-en-Brie
- Délinquance à la Queue-en-Brie
- Pollution à la Queue-en-Brie
- Risques naturels à la Queue-en-Brie
- Nombre de dentistes à la Queue-en-Brie
- Entreprises à la Queue-en-Brie
- Prix immobilier à la Queue-en-Brie
- Référendum à la Queue-en-Brie
- Classement des collèges à la Queue-en-Brie