
Résultat des élections législatives 2025 à la Queue-en-Brie (94510)
- Résultat législatives 2024 à la Queue-en-Brie
- Bureaux de vote à la Queue-en-Brie
- La Queue-en-Brie (toutes les informations sur la ville)
Des élections législatives en 2025 à la Queue-en-Brie ou pas ? L'instabilité politique depuis plus d'un an en France fait craindre une nouvelle dissolution. Découvrez les dernières actus et les résultats des législatives à la Queue-en-Brie dans cette page.
Résultats législatives 2024 à la Queue-en-Brie
Résultat législatives 2024 dans la 4ème circonscription du Val-de-Marne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | La Queue-en-Brie |
---|---|---|
Maud Petit (Élue) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 36,63% | 29,68% |
Adel Amara Union de la gauche | 36,00% | 36,84% |
Alain Philippet Rassemblement National | 27,37% | 33,48% |
Participation au scrutin | Circonscription | La Queue-en-Brie |
---|---|---|
Taux de participation | 68,64% | 64,58% |
Taux d'abstention | 31,36% | 35,42% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,48% | 1,75% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,53% | 0,68% |
Nombre de votants | 51 415 | 4 693 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | La Queue-en-Brie |
---|---|---|
Adel Amara (Ballotage) Union de la gauche | 33,02% | 33,80% |
Maud Petit (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 30,58% | 25,56% |
Alain Philippet (Ballotage) Rassemblement National | 26,95% | 32,23% |
Bernard Chaussegros Divers droite | 2,58% | 1,86% |
Marie-Odile Perru Divers centre | 1,64% | 1,37% |
Soraya Benslimane Droite souverainiste | 1,25% | 1,30% |
Michaël Bohbot Reconquête ! | 1,19% | 1,06% |
Brigitte Moulin Extrême gauche | 1,11% | 1,33% |
Maxence Sobral Divers droite | 1,09% | 1,19% |
Jean Dambreville Divers gauche | 0,59% | 0,31% |
Participation au scrutin | Circonscription | La Queue-en-Brie |
---|---|---|
Taux de participation | 68,39% | 64,38% |
Taux d'abstention | 31,61% | 35,62% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,75% | 2,29% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,63% | 0,90% |
Nombre de votants | 51 212 | 4 676 |
Autres communes de la 4ème circonscription du Val-de-Marne

- La Queue-en-Brie (94)
- Ecole primaire à la Queue-en-Brie
- Maternités à la Queue-en-Brie
- Crèche à la Queue-en-Brie
- Salaire à la Queue-en-Brie
- Impôts à la Queue-en-Brie
- Dette et budget de la Queue-en-Brie
- Climat et historique météo de la Queue-en-Brie
- Accidents à la Queue-en-Brie
- Délinquance à la Queue-en-Brie
- Pollution à la Queue-en-Brie
- Risques naturels à la Queue-en-Brie
- Nombre de dentistes à la Queue-en-Brie
- Entreprises à la Queue-en-Brie
- Prix immobilier à la Queue-en-Brie
- Référendum à la Queue-en-Brie
- Classement des collèges à la Queue-en-Brie