
Résultat des législatives à Pointe-à-Pitre : député de Pointe-à-Pitre (97110)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Le résultat du bac à Pointe-à-PitreLe résultat du brevet à Pointe-à-Pitre
Sommaire :
- Résultat législatives à Pointe-à-Pitre
- Pointe-à-Pitre (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Pointe-à-Pitre
Le résultat des élections législatives 2022 à Pointe-à-Pitre est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Pointe-à-Pitre.
Carte des résultats du second tour en Guadeloupe
Résultat législatives 2022 dans la 1ère circonscription de la Guadeloupe
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Pointe-à-Pitre |
---|---|---|
Olivier Serva (Élu)Divers gauche | 74,04% | 79,75% |
Dominique BirasDivers gauche | 25,96% | 20,25% |
Participation au scrutin | Circonscription | Pointe-à-Pitre |
---|---|---|
Taux de participation | 30,31% | 28,79% |
Taux d'abstention | 69,69% | 71,21% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,47% | 4,86% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 4,88% | 4,74% |
Nombre de votants | 23 025 | 3 250 |
Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative à Pointe-à-Pitre. À Pointe-à-Pitre, les électeurs inscrits dans la 1ère circonscription de la Guadeloupe ont penché pour la candidature Divers gauche. L'issue finale de l'élection législative à l'échelle de cette circonscription électorale résultera de la conduite des électeurs des 5 autres communes qui la composent. Olivier Serva a ainsi collecté 79.75% des votes. Dominique Biras (Divers gauche) décroche quant à lui 20.25% des votes. Il va désormais falloir attendre 2024 et le résultat des élections européennes à Pointe-à-Pitre pour pouvoir analyser l'évolution des rapports de force politiques dans la commune. Le taux de participation atteint 28.79% des électeurs habilités à voter de la commune pour la 1ère circonscription de la Guadeloupe, ce qui représente 3250 votants.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Pointe-à-Pitre |
---|---|---|
Olivier Serva (Ballotage)Divers gauche | 43,44% | 45,79% |
Dominique Biras (Ballotage)Divers gauche | 15,02% | 9,83% |
Nadège MontoutDivers gauche | 13,22% | 16,96% |
Alix NabajothDivers gauche | 13,04% | 7,35% |
Thierry, Lucien FabulasRassemblement National | 6,92% | 10,05% |
Francillonne Jacoby-KoalyDivers gauche | 4,45% | 3,70% |
Christian CiviliseEcologistes | 1,49% | 2,55% |
Raphaël CeceDivers extrême gauche | 1,37% | 2,33% |
Rudy FaroDivers | 0,44% | 0,59% |
Henri AngolDivers | 0,32% | 0,48% |
Marie SmiteUnion des Démocrates et des Indépendants | 0,29% | 0,37% |
Eric Jean-PhilippeDivers | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Pointe-à-Pitre |
---|---|---|
Taux de participation | 25,11% | 25,71% |
Taux d'abstention | 74,89% | 74,29% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,77% | 3,10% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,51% | 3,69% |
Nombre de votants | 19 076 | 2 903 |
Autres communes de la 1ère circonscription de la Guadeloupe
Autour des élections à Pointe-à-Pitre
