
Résultat des législatives à Roquettes : député de Roquettes (31120)
Sommaire :
- Résultat législatives à Roquettes
- Roquettes (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Roquettes
Le résultat des élections législatives 2022 à Roquettes est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Roquettes.
Carte des résultats du second tour en Haute-Garonne
Résultat législatives 2022 dans la 9ème circonscription de la Haute-Garonne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Roquettes |
---|---|---|
Christine Arrighi (Élue)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 58,55% | 48,18% |
Sandrine MörchEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 41,45% | 51,82% |
Participation au scrutin | Circonscription | Roquettes |
---|---|---|
Taux de participation | 49,35% | 53,09% |
Taux d'abstention | 50,65% | 46,91% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,41% | 6,57% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,26% | 2,90% |
Nombre de votants | 39 801 | 1 795 |
Le ministère de l'Intérieur a officiellement rendu public le résultat de l'élection législative 2022 à Roquettes. C'est la candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a récolté le plus de bulletins de votes de la part des 3381 habitants de Roquettes votant dans la 9ème circonscription de la Haute-Garonne. Les citoyens des 11 autres communes rattachées à cette circonscription électorale voteront-ils comme ceux de Roquettes ? Dans le duel qui la confrontait à Christine Arrighi (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Sandrine Mörch a enregistré 51.82% des suffrages. Christine Arrighi ramasse quant à elle 48.18% des votes. Le prochain rendez-vous dans le calendrier électoral est dorénavant prévu pour 2024 : il concernera le résultat des européennes à Roquettes. La participation parmi les citoyens habilités à voter de la commune pour la 9ème circonscription de la Haute-Garonne s'élève à 53.09%, ce qui représente 1795 votants.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Roquettes |
---|---|---|
Christine Arrighi (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 39,77% | 28,34% |
Sandrine Mörch (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 25,25% | 30,27% |
Thomas BarkatsRassemblement National | 14,22% | 20,91% |
Paul RümlerDivers gauche | 4,91% | 4,44% |
Cecile DufraisseLes Républicains | 4,81% | 4,17% |
Jérôme AudisioReconquête ! | 4,60% | 5,03% |
Robert BaudEcologistes | 3,26% | 3,74% |
Juliette DoroyEcologistes | 1,13% | 1,02% |
Henri MartinDivers extrême gauche | 1,10% | 0,91% |
Younès BenslimaneDivers | 0,81% | 1,07% |
Damien ColominaDivers gauche | 0,15% | 0,11% |
Chantal SirugueDivers extrême gauche | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Roquettes |
---|---|---|
Taux de participation | 51,34% | 56,79% |
Taux d'abstention | 48,66% | 43,21% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,22% | 1,88% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,58% | 0,73% |
Nombre de votants | 41 399 | 1 920 |
Autres communes de la 9ème circonscription de la Haute-Garonne
