Résultat des législatives 2024 à Portet-sur-Garonne (31120) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Portet-sur-Garonne
- Portet-sur-Garonne (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Portet-sur-Garonne est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Portet-sur-Garonne.
Le 7 juillet 2024, les citoyens de Portet-sur-Garonne ont placé en tête Christine Arrighi (Union de la gauche), à qui ils ont accordé 44.65% des votes. Caroline Beout (Rassemblement National) obtenait 36.44%. Ensuite, Florian Delrieu (Majorité présidentielle) recueillait 18.91% des électeurs. C'est aussi Christine Arrighi qui terminait sur la première marche dans la 9ème circonscription de la Haute-Garonne dans son ensemble, avec cette fois 54.5%, devant Caroline Beout avec 26.68% et Florian Delrieu avec 18.81%. Le prochain rendez-vous dans l'agenda politique est prévu pour 2026 : il concernera le résultat des élections municipales.
Résultat législatives 2024 dans la 9ème circonscription de la Haute-Garonne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Portet-sur-Garonne |
---|---|---|
Christine Arrighi (Élue) Union de la gauche | 54,50% | 44,65% |
Caroline Beout Rassemblement National | 26,68% | 36,44% |
Florian Delrieu Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 18,81% | 18,91% |
Participation au scrutin | Circonscription | Portet-sur-Garonne |
---|---|---|
Taux de participation | 69,71% | 72,09% |
Taux d'abstention | 30,29% | 27,91% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,73% | 1,92% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,67% | 0,70% |
Nombre de votants | 56 730 | 4 855 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Portet-sur-Garonne |
---|---|---|
Christine Arrighi (Ballotage) Union de la gauche | 47,53% | 38,54% |
Caroline Beout (Ballotage) Rassemblement National | 24,89% | 33,06% |
Florian Delrieu (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 22,36% | 23,03% |
Camille Clinet Divers centre | 2,16% | 2,01% |
Christelle Filippi Reconquête ! | 1,46% | 1,71% |
Henri Martin Extrême gauche | 1,02% | 1,01% |
Nathanaëlle Loubet--Sruh Extrême gauche | 0,58% | 0,64% |
Participation au scrutin | Circonscription | Portet-sur-Garonne |
---|---|---|
Taux de participation | 70,28% | 71,34% |
Taux d'abstention | 29,72% | 28,66% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,79% | 1,98% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,82% | 0,69% |
Nombre de votants | 57 189 | 4 804 |
Autres communes de la 9ème circonscription de la Haute-Garonne
En savoir plus sur Portet-sur-Garonne
- Portet-sur-Garonne (31)
- Ecole primaire à Portet-sur-Garonne
- Maternités à Portet-sur-Garonne
- Crèche à Portet-sur-Garonne
- Salaire à Portet-sur-Garonne
- Impôts à Portet-sur-Garonne
- Dette et budget de Portet-sur-Garonne
- Climat et historique météo de Portet-sur-Garonne
- Accidents à Portet-sur-Garonne
- Délinquance à Portet-sur-Garonne
- Pollution à Portet-sur-Garonne
- Entreprises à Portet-sur-Garonne
- Prix immobilier à Portet-sur-Garonne