Résultat des législatives 2024 à Pinsaguel (31120) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Pinsaguel
- Pinsaguel (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2024 à Pinsaguel
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Pinsaguel est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Pinsaguel.
Christine Arrighi (Front populaire) a réuni 40.79% des voix à Pinsaguel en 2024, pour le 2e round de la législative. Un résultat qui lui a permis de précéder Caroline Beout (Rassemblement National) et Florian Delrieu (Ensemble ! - Majorité présidentielle) avec respectivement 38.78% et 20.43% des votants. Christine Arrighi était aussi en tête dans la 9ème circonscription de la Haute-Garonne dans son ensemble, avec cette fois 54.5%, devant Caroline Beout avec 26.68% et Florian Delrieu avec 18.81%. Les votants seront, en 2026, invités à se rendre à nouveau dans les bureaux de vote pour participer au résultat des élections municipales.
Résultat législatives 2024 dans la 9ème circonscription de la Haute-Garonne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Pinsaguel |
---|---|---|
Christine Arrighi (Élue) Union de la gauche | 54,50% | 40,79% |
Caroline Beout Rassemblement National | 26,68% | 38,78% |
Florian Delrieu Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 18,81% | 20,43% |
Participation au scrutin | Circonscription | Pinsaguel |
---|---|---|
Taux de participation | 69,71% | 73,19% |
Taux d'abstention | 30,29% | 26,81% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,73% | 2,19% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,67% | 0,94% |
Nombre de votants | 56 730 | 1 597 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Pinsaguel |
---|---|---|
Christine Arrighi (Ballotage) Union de la gauche | 47,53% | 34,74% |
Caroline Beout (Ballotage) Rassemblement National | 24,89% | 34,74% |
Florian Delrieu (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 22,36% | 25,24% |
Camille Clinet Divers centre | 2,16% | 2,77% |
Christelle Filippi Reconquête ! | 1,46% | 1,26% |
Henri Martin Extrême gauche | 1,02% | 1,07% |
Nathanaëlle Loubet--Sruh Extrême gauche | 0,58% | 0,19% |
Participation au scrutin | Circonscription | Pinsaguel |
---|---|---|
Taux de participation | 70,28% | 74,64% |
Taux d'abstention | 29,72% | 25,36% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,79% | 1,60% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,82% | 0,80% |
Nombre de votants | 57 189 | 1 628 |
Autres communes de la 9ème circonscription de la Haute-Garonne
En savoir plus sur Pinsaguel
- Pinsaguel (31)
- Ecole primaire à Pinsaguel
- Maternités à Pinsaguel
- Crèche à Pinsaguel
- Salaire à Pinsaguel
- Impôts à Pinsaguel
- Dette et budget de Pinsaguel
- Climat et historique météo de Pinsaguel
- Accidents à Pinsaguel
- Délinquance à Pinsaguel
- Pollution à Pinsaguel
- Entreprises à Pinsaguel
- Prix immobilier à Pinsaguel