
Résultat des législatives à Sequedin : député de Sequedin (59320)
Sommaire :
- Résultat législatives à Sequedin
- Sequedin (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Sequedin
Le résultat des élections législatives 2022 à Sequedin est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Sequedin.
Carte des résultats du second tour dans le Nord
Résultat législatives 2022 dans la 11ème circonscription du Nord
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Sequedin |
---|---|---|
Roger Vicot (Élu)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 56,27% | 43,84% |
Laurent PietraszewskiEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 43,73% | 56,16% |
Participation au scrutin | Circonscription | Sequedin |
---|---|---|
Taux de participation | 44,65% | 46,43% |
Taux d'abstention | 55,35% | 53,57% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,33% | 5,85% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,35% | 2,45% |
Nombre de votants | 42 170 | 1 470 |
Le résultat de la législative 2022 à Sequedin a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrache la première position chez les 3166 électeurs de la 11ème circonscription du Nord et habitant à Sequedin. Reste encore à déterminer si les habitants des 17 autres communes rattachées à cette circonscription voteront comme ceux de Sequedin. Pour le scrutin qui l'opposait à Roger Vicot (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Laurent Pietraszewski a amassé 56.16% des votes au sein de la commune. Roger Vicot capte pour sa part 43.84% des suffrages. Le prochain rendez-vous électoral aura lieu dès 2024 avec le résultat des élections européennes à Sequedin. Le niveau de la participation parmi les habitants autorisés à fréquenter les urnes de la commune pour la 11ème circonscription du Nord s'élève à 46.43% (1696 non-votants).
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Sequedin |
---|---|---|
Roger Vicot (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 35,43% | 22,62% |
Laurent Pietraszewski (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 25,57% | 31,70% |
Maxime MoulinRassemblement National | 17,17% | 23,78% |
Michel PlouyLes Républicains | 8,79% | 7,86% |
Priscilla CherpinEcologistes | 4,52% | 4,51% |
Eddy CastermanReconquête ! | 3,36% | 3,67% |
Sophie GoudenhooftEcologistes | 2,30% | 3,80% |
Carole BailleulDivers extrême gauche | 1,38% | 0,71% |
Pascal Gollet MuretDroite souverainiste | 0,94% | 1,03% |
Sebastien FieyDivers droite | 0,55% | 0,32% |
Participation au scrutin | Circonscription | Sequedin |
---|---|---|
Taux de participation | 46,14% | 49,73% |
Taux d'abstention | 53,86% | 50,27% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,12% | 0,89% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,53% | 0,51% |
Nombre de votants | 43 560 | 1 574 |
Autres communes de la 11ème circonscription du Nord
