
Résultat des législatives à Sigean : député de Sigean (11130)
Sommaire :
- Résultat législatives à Sigean
- Sigean (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Sigean
Le résultat des élections législatives 2022 à Sigean est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Sigean.
Carte des résultats du second tour dans l'Aude
Résultat législatives 2022 dans la 2ème circonscription de l'Aude
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Sigean |
---|---|---|
Frédéric Falcon (Élu)Rassemblement National | 52,53% | 57,82% |
Alain PereaEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 47,47% | 42,18% |
Participation au scrutin | Circonscription | Sigean |
---|---|---|
Taux de participation | 47,17% | 46,66% |
Taux d'abstention | 52,83% | 53,34% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 7,10% | 7,79% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,65% | 2,17% |
Nombre de votants | 43 705 | 2 209 |
L'élection législative se termine à Sigean, le ministère de l'Intérieur ayant publié le résultat du second tour. Les habitants seront amenés en 2024 à participer au résultat de l'élection des députés européens à Sigean. Lors du 2e round des élections législatives, les 4734 électeurs de Sigean inscrits dans la 2ème circonscription de l'Aude ont jeté leur dévolu sur la candidature Rassemblement National. Le taux d'abstention représente 53.34% des citoyens habilités à voter de la commune pour cette circonscription législative. Frédéric Falcon a amassé 57.82% des suffrages dans la ville. Alain Perea (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) capte 42.18% des votes. Néanmoins, le résultat de la législative dans la 2ème circonscription de l'Aude peut encore basculer si les électeurs des 27 autres communes qui lui sont rattachées font des choix différents de ceux de Sigean.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Sigean |
---|---|---|
Frédéric Falcon (Ballotage)Rassemblement National | 28,13% | 35,82% |
Alain Perea (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 21,99% | 21,26% |
Viviane ThiventNouvelle union populaire écologique et sociale | 20,94% | 18,96% |
Quentin EstradeLes Républicains | 8,43% | 6,32% |
Edouard RocherParti radical de gauche | 7,52% | 5,41% |
Jean-François DaraudReconquête ! | 4,58% | 4,31% |
Gérard LenfantDivers | 2,11% | 2,66% |
Valérie Montero-ValleEcologistes | 1,92% | 1,83% |
Baptiste VasseurDivers gauche | 1,03% | 0,64% |
Francis ThomasDroite souverainiste | 0,96% | 1,01% |
Cyril CambonEcologistes | 0,80% | 0,32% |
Fabien MirabileEcologistes | 0,74% | 0,78% |
Annette VigierDivers extrême gauche | 0,64% | 0,60% |
Christian CalgaroDivers centre | 0,20% | 0,09% |
Participation au scrutin | Circonscription | Sigean |
---|---|---|
Taux de participation | 48,41% | 46,85% |
Taux d'abstention | 51,59% | 53,15% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,43% | 1,17% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,55% | 0,36% |
Nombre de votants | 44 840 | 2 217 |
Autres communes de la 2ème circonscription de l'Aude
