
Résultat des élections législatives 2025 à Toulouse (31000)
- Résultat législatives 2024 à Toulouse
- Bureaux de vote à Toulouse
- Toulouse (toutes les informations sur la ville)
Des élections législatives en 2025 à Toulouse ou pas ? L'instabilité politique depuis plus d'un an en France fait craindre une nouvelle dissolution. Découvrez les dernières actus et les résultats des législatives à Toulouse dans cette page.
Résultats législatives 2024 à Toulouse
Résultats par circonscription à Toulouse
La commune de Toulouse était divisée en 5 circonscriptions à l'occasion des élections législatives de 2024. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives.
Résultat législatives 2024 dans la 1ère circonscription de la Haute-Garonne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Toulouse |
---|---|---|
Hadrien Clouet (Élu) Union de la gauche | 49,97% | 56,08% |
Elodie Hobet Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 27,24% | 25,94% |
Lola Chambelin Rassemblement National | 22,79% | 17,98% |
Participation au scrutin | Circonscription | Toulouse |
---|---|---|
Taux de participation | 70,07% | 69,36% |
Taux d'abstention | 29,93% | 30,64% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,89% | 1,61% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,74% | 0,62% |
Nombre de votants | 59 726 | 37 572 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Toulouse |
---|---|---|
Hadrien Clouet (Ballotage) Union de la gauche | 45,52% | 51,58% |
Elodie Hobet (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 27,10% | 25,88% |
Lola Chambelin (Ballotage) Rassemblement National | 21,32% | 16,93% |
Evelyne Boujat Divers centre | 2,70% | 2,45% |
Jean-Marie Trouillet Reconquête ! | 1,73% | 1,65% |
Alexis de Berranger Divers | 0,97% | 0,92% |
Olivier Le Penven Extrême gauche | 0,66% | 0,59% |
Participation au scrutin | Circonscription | Toulouse |
---|---|---|
Taux de participation | 71,54% | 71,23% |
Taux d'abstention | 28,46% | 28,77% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,92% | 1,72% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,85% | 0,83% |
Nombre de votants | 60 971 | 38 589 |
Résultat législatives 2024 dans la 2ème circonscription de la Haute-Garonne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Toulouse |
---|---|---|
Anne Stambach-Terrenoir (Élue) Union de la gauche | 44,41% | 57,97% |
Jean-Luc Lagleize Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 27,96% | 22,56% |
Frank Khalifa Rassemblement National | 27,63% | 19,47% |
Participation au scrutin | Circonscription | Toulouse |
---|---|---|
Taux de participation | 71,68% | 67,26% |
Taux d'abstention | 28,32% | 32,74% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,88% | 1,53% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,69% | 0,52% |
Nombre de votants | 76 421 | 35 780 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Toulouse |
---|---|---|
Anne Stambach-Terrenoir (Ballotage) Union de la gauche | 40,53% | 53,65% |
Jean-Luc Lagleize (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 27,91% | 22,92% |
Frank Khalifa (Ballotage) Rassemblement National | 26,41% | 18,84% |
Pauline Lorans Reconquête ! | 1,82% | 1,45% |
Maxime Mayoral Ecologistes | 1,74% | 1,64% |
Arthur Nestier Ecologistes | 0,81% | 0,75% |
Clotilde Barthélémy Extrême gauche | 0,78% | 0,75% |
Participation au scrutin | Circonscription | Toulouse |
---|---|---|
Taux de participation | 72,42% | 68,17% |
Taux d'abstention | 27,58% | 31,83% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,99% | 1,65% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,83% | 0,65% |
Nombre de votants | 77 201 | 36 251 |
Résultat législatives 2024 dans la 3ème circonscription de la Haute-Garonne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Toulouse |
---|---|---|
Corinne Vignon (Élue) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 39,42% | 37,68% |
Agathe Roby Union de la gauche | 38,31% | 44,31% |
Stéphanie Alarcon Rassemblement National | 22,28% | 18,02% |
Participation au scrutin | Circonscription | Toulouse |
---|---|---|
Taux de participation | 74,92% | 73,21% |
Taux d'abstention | 25,08% | 26,79% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,66% | 1,43% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,58% | 0,47% |
Nombre de votants | 61 376 | 37 049 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Toulouse |
---|---|---|
Agathe Roby (Ballotage) Union de la gauche | 34,58% | 40,27% |
Corinne Vignon (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 33,20% | 31,42% |
Stéphanie Alarcon (Ballotage) Rassemblement National | 21,38% | 17,50% |
Clément Delmas Les Républicains | 5,43% | 5,54% |
Baptiste Robert Divers gauche | 1,36% | 1,15% |
Marie-Pierre Bouchet Divers centre | 1,20% | 1,18% |
Philippe Soleri Reconquête ! | 1,12% | 1,14% |
Domitille Allorant Ecologistes | 1,01% | 1,10% |
Malena Adrada Extrême gauche | 0,42% | 0,41% |
Philippe Maury Divers droite | 0,27% | 0,26% |
Noël Némouthé Régionaliste | 0,05% | 0,04% |
Participation au scrutin | Circonscription | Toulouse |
---|---|---|
Taux de participation | 75,76% | 74,47% |
Taux d'abstention | 24,24% | 25,53% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,31% | 1,02% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,53% | 0,43% |
Nombre de votants | 62 063 | 37 685 |
Résultat législatives 2024 dans la 4ème circonscription de la Haute-Garonne
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Toulouse |
---|---|---|
François Piquemal (Élu) Union de la gauche | 53,39% | 53,39% |
Margaux Pech Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 26,92% | 26,92% |
Audrey Larregle Rassemblement National | 15,66% | 15,66% |
Jacme Delmas Divers centre | 1,96% | 1,96% |
Arthur Cottrel Reconquête ! | 1,53% | 1,53% |
Patrick Marcireau Extrême gauche | 0,54% | 0,54% |
Paul Cazals Extrême gauche | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Toulouse |
---|---|---|
Taux de participation | 70,25% | 70,25% |
Taux d'abstention | 29,75% | 29,75% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,32% | 1,32% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,81% | 0,81% |
Nombre de votants | 49 150 | 49 150 |
Résultat législatives 2024 dans la 9ème circonscription de la Haute-Garonne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Toulouse |
---|---|---|
Christine Arrighi (Élue) Union de la gauche | 54,50% | 66,66% |
Caroline Beout Rassemblement National | 26,68% | 16,38% |
Florian Delrieu Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 18,81% | 16,96% |
Participation au scrutin | Circonscription | Toulouse |
---|---|---|
Taux de participation | 69,71% | 65,98% |
Taux d'abstention | 30,29% | 34,02% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,73% | 1,34% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,67% | 0,58% |
Nombre de votants | 56 730 | 25 251 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Toulouse |
---|---|---|
Christine Arrighi (Ballotage) Union de la gauche | 47,53% | 59,39% |
Caroline Beout (Ballotage) Rassemblement National | 24,89% | 15,42% |
Florian Delrieu (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 22,36% | 20,18% |
Camille Clinet Divers centre | 2,16% | 1,96% |
Christelle Filippi Reconquête ! | 1,46% | 1,39% |
Henri Martin Extrême gauche | 1,02% | 0,94% |
Nathanaëlle Loubet--Sruh Extrême gauche | 0,58% | 0,73% |
Participation au scrutin | Circonscription | Toulouse |
---|---|---|
Taux de participation | 70,28% | 66,90% |
Taux d'abstention | 29,72% | 33,10% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,79% | 1,36% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,82% | 0,79% |
Nombre de votants | 57 189 | 25 596 |

- Toulouse (31)
- Ecole primaire à Toulouse
- Maternités à Toulouse
- Crèche à Toulouse
- Salaire à Toulouse
- Impôts à Toulouse
- Dette et budget de Toulouse
- Climat et historique météo de Toulouse
- Accidents à Toulouse
- Délinquance à Toulouse
- Pollution à Toulouse
- Risques naturels à Toulouse
- Nombre de dentistes à Toulouse
- Entreprises à Toulouse
- Prix immobilier à Toulouse
- Référendum à Toulouse
- Classement des collèges à Toulouse