
Résultat des législatives à Uckange : député d'Uckange (57270)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Le résultat du bac dans l'Académie de Nancy-MetzLe résultat du brevet à Uckange
Sommaire :
- Résultat législatives à Uckange
- Uckange (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Uckange
Le résultat des élections législatives 2022 à Uckange est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député d'Uckange.
Carte des résultats du second tour en Moselle
Résultat législatives 2022 dans la 8ème circonscription de la Moselle
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Uckange |
---|---|---|
Laurent Jacobelli (Élu)Rassemblement National | 52,43% | 46,40% |
Céline LegerNouvelle union populaire écologique et sociale | 47,57% | 53,60% |
Participation au scrutin | Circonscription | Uckange |
---|---|---|
Taux de participation | 35,01% | 32,46% |
Taux d'abstention | 64,99% | 67,54% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 7,42% | 6,53% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,94% | 0,74% |
Nombre de votants | 31 936 | 1 348 |
Le ministère de l'Intérieur a officiellement publié le résultat de la législative à Uckange. Les électeurs seront amenés à participer au résultat des élections européennes à Uckange pour 2024. À Uckange, les 4153 citoyens inscrits dans la 8ème circonscription de la Moselle ont désigné la représentante Nouvelle union populaire écologique et sociale. Pour la finale qui la confrontait à Laurent Jacobelli (Rassemblement National), Céline Leger a rassemblé 53.6% des suffrages. Quant à lui, Laurent Jacobelli récupère 46.4% des suffrages. Néanmoins, le résultat de la législative dans la 8ème circonscription de la Moselle peut toujours évoluer si les électeurs des 30 autres communes qui en font partie font des choix différents de ceux d'Uckange. Le taux de participation parmi les habitants figurant sur les listes électorales de la commune pour cette circonscription électorale atteint 32.46%, ce qui représente 1348 votants.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Uckange |
---|---|---|
Laurent Jacobelli (Ballotage)Rassemblement National | 35,18% | 31,80% |
Céline Leger (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 27,57% | 31,26% |
Brahim HammoucheEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 23,49% | 22,32% |
Sébastien AndréReconquête ! | 3,65% | 3,65% |
Raphaëlle RosaLes Républicains | 3,53% | 3,97% |
Claire DavidDroite souverainiste | 1,81% | 1,79% |
Chariya OumEcologistes | 1,71% | 1,87% |
Annick JolivetDivers extrême gauche | 1,56% | 1,40% |
Anne-Catherine LevecqueDivers extrême gauche | 1,51% | 1,94% |
Participation au scrutin | Circonscription | Uckange |
---|---|---|
Taux de participation | 35,64% | 31,64% |
Taux d'abstention | 64,36% | 68,36% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,78% | 1,68% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,52% | 0,38% |
Nombre de votants | 32 488 | 1 313 |
Autres communes de la 8ème circonscription de la Moselle
Autour des élections à Uckange
