
Résultat des législatives à Vémars : député de Vémars (95470)
Sommaire :
- Résultat législatives à Vémars
- Vémars (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Vémars
Le résultat des élections législatives 2022 à Vémars est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Vémars.
Carte des résultats du second tour dans le Val-d'Oise
Résultat législatives 2022 dans la 9ème circonscription du Val-d'Oise
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Vémars |
---|---|---|
Arnaud Le Gall (Élu)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 56,42% | 49,60% |
Jean-Baptiste MarlyRassemblement National | 43,58% | 50,40% |
Participation au scrutin | Circonscription | Vémars |
---|---|---|
Taux de participation | 37,56% | 39,27% |
Taux d'abstention | 62,44% | 60,73% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 7,68% | 10,17% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,41% | 2,40% |
Nombre de votants | 26 481 | 708 |
Le résultat de l'élection législative à Vémars est tombé. La prochaine date dans l'agenda politique est prévue pour 2024 : il s'agira du résultat des européennes à Vémars. À Vémars, les 1803 citoyens votant dans la 9ème circonscription du Val-d'Oise se sont tournés vers la candidature Rassemblement National. Les électeurs des 26 autres communes appartenant à la 9ème circonscription du Val-d'Oise voteront-ils comme ceux de Vémars ? L'abstention parmi les habitants autorisés à se rendre aux isoloirs de la commune pour cette circonscription atteint 60.73%, ce qui représente 1095 non-votants. Pour le duel qui l'opposait à Arnaud Le Gall (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Jean-Baptiste Marly a recueilli 50.4% des suffrages. Quant à lui, Arnaud Le Gall recueille 49.6% des suffrages.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Vémars |
---|---|---|
Arnaud Le Gall (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 29,13% | 25,69% |
Jean-Baptiste Marly (Ballotage)Rassemblement National | 20,39% | 27,56% |
Zivka ParkEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 20,05% | 19,48% |
Anthony ArcieroLes Républicains | 12,81% | 14,14% |
Sylvain SaragosaReconquête ! | 4,99% | 3,61% |
Jean-Marc LussotDivers gauche | 4,11% | 2,31% |
Sympson NdalaParti radical de gauche | 2,07% | 2,02% |
Mohammed HakkouDivers gauche | 1,73% | 0,14% |
Youcef ItimEcologistes | 1,50% | 1,73% |
Abdelsalem HitacheDivers centre | 1,32% | 1,44% |
Danièle HanryonDivers extrême gauche | 0,99% | 1,15% |
Miloud SlamaniDivers | 0,90% | 0,43% |
Nathan JaouadiDivers | 0,01% | 0,29% |
Participation au scrutin | Circonscription | Vémars |
---|---|---|
Taux de participation | 37,86% | 39,16% |
Taux d'abstention | 62,14% | 60,84% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,70% | 1,27% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,76% | 0,57% |
Nombre de votants | 26 688 | 706 |
Autres communes de la 9ème circonscription du Val-d'Oise
