
Résultat des législatives à Zutkerque : député de Zutkerque (62370)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Le résultat du bac dans l'Académie de LilleLe résultat du brevet dans l'Académie de Lille
Sommaire :
- Résultat législatives à Zutkerque
- Zutkerque (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Zutkerque
Le résultat des élections législatives 2022 à Zutkerque est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Zutkerque.
Carte des résultats du second tour dans le Pas-de-Calais
Résultat législatives 2022 dans la 7ème circonscription du Pas-de-Calais
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Zutkerque |
---|---|---|
Pierre-Henri Dumont (Élu)Les Républicains | 55,83% | 55,54% |
Marc de FleurianRassemblement National | 44,17% | 44,46% |
Participation au scrutin | Circonscription | Zutkerque |
---|---|---|
Taux de participation | 40,88% | 44,55% |
Taux d'abstention | 59,12% | 55,45% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,08% | 3,18% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,15% | 1,51% |
Nombre de votants | 38 459 | 597 |
Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative à Zutkerque. Dimanche 19 juin, c'est le représentant Les Républicains qui a récolté le plus de voix de la part des citoyens de Zutkerque de la 7ème circonscription du Pas-de-Calais. Dans la finale qui l'opposait à Marc de Fleurian (Rassemblement National), Pierre-Henri Dumont a obtenu 55.54% des votes. Marc de Fleurian récupère quant à lui 44.46% des votes. Il faut dorénavant attendre 2024 et le résultat des européennes à Zutkerque pour pouvoir analyser comment se positionnent politiquement ses électeurs. La participation parmi les électeurs enregistrés dans les registres électoraux de la commune pour la 7ème circonscription du Pas-de-Calais s'établit à 44.55% (soit 743 non-votants). Le résultat final de l'élection législative à l'échelle de cette circonscription électorale découlera du comportement de vote des électeurs des 24 autres communes qui lui sont rattachées.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Zutkerque |
---|---|---|
Marc de Fleurian (Ballotage)Rassemblement National | 29,21% | 30,78% |
Pierre-Henri Dumont (Ballotage)Les Républicains | 27,29% | 39,71% |
Jean-Pierre MoussallyNouvelle union populaire écologique et sociale | 19,28% | 11,96% |
Henri WaroczykEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 15,65% | 10,69% |
Frédéric BertelootReconquête ! | 2,25% | 1,91% |
Dominique NiszczotaEcologistes | 1,41% | 0,96% |
Françoise MillotDivers extrême gauche | 1,34% | 0,80% |
François DescampsDroite souverainiste | 1,22% | 0,80% |
Philippe VasseurParti radical de gauche | 1,09% | 0,96% |
Isabelle FatouxDivers extrême gauche | 0,75% | 0,48% |
Laurence LepretreDivers droite | 0,52% | 0,96% |
Participation au scrutin | Circonscription | Zutkerque |
---|---|---|
Taux de participation | 41,97% | 47,72% |
Taux d'abstention | 58,03% | 52,28% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,20% | 1,25% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,69% | 0,63% |
Nombre de votants | 39 476 | 639 |
Autres communes de la 7ème circonscription du Pas-de-Calais
Autour des élections à Zutkerque
