Résultat des élections législatives 2025 au Plessis-Trévise (94420)
- Résultat législatives 2024 au Plessis-Trévise
- Bureaux de vote au Plessis-Trévise
- Le Plessis-Trévise (toutes les informations sur la ville)
Des élections législatives en 2025 au Plessis-Trévise ou pas ? L'instabilité politique depuis plus d'un an en France fait craindre une nouvelle dissolution. Découvrez les dernières actus et les résultats des législatives au Plessis-Trévise dans cette page.
Résultats législatives 2024 au Plessis-Trévise dans la 4ème circonscription du Val-de-Marne
Les résultats des législatives publiés ci-dessous concernent la commune du Plessis-Trévise.
Résultat 2e tour
| Tête de listeListe | Le Plessis-Trévise | Circonscription |
|---|---|---|
| Maud Petit (Élue) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 37,95% | 36,63% |
| Adel Amara Union de la gauche | 31,64% | 36,00% |
| Alain Philippet Rassemblement National | 30,41% | 27,37% |
| Participation au scrutin | Le Plessis-Trévise | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 67,60% | 68,64% |
| Taux d'abstention | 32,40% | 31,36% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,61% | 1,48% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,54% | 0,53% |
| Nombre de votants | 8 017 | 51 415 |
Résultat 1er tour
| Tête de listeListe | Le Plessis-Trévise | Circonscription |
|---|---|---|
| Adel Amara (Ballotage) Union de la gauche | 29,15% | 33,02% |
| Maud Petit (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 32,00% | 30,58% |
| Alain Philippet (Ballotage) Rassemblement National | 29,37% | 26,95% |
| Bernard Chaussegros Divers droite | 2,46% | 2,58% |
| Marie-Odile Perru Divers centre | 1,69% | 1,64% |
| Soraya Benslimane Droite souverainiste | 1,09% | 1,25% |
| Michaël Bohbot Reconquête ! | 1,28% | 1,19% |
| Brigitte Moulin Extrême gauche | 1,12% | 1,11% |
| Maxence Sobral Divers droite | 1,27% | 1,09% |
| Jean Dambreville Divers gauche | 0,55% | 0,59% |
| Participation au scrutin | Le Plessis-Trévise | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 67,58% | 68,39% |
| Taux d'abstention | 32,42% | 31,61% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,15% | 1,75% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,61% | 0,63% |
| Nombre de votants | 8 011 | 51 212 |
Tous les résultats des législatives de la 4ème circonscription du Val-de-Marne
Autres communes de la 4ème circonscription du Val-de-Marne
- Le Plessis-Trévise (94)
- Ecole primaire au Plessis-Trévise
- Maternités au Plessis-Trévise
- Crèche au Plessis-Trévise
- Salaire au Plessis-Trévise
- Impôts au Plessis-Trévise
- Dette et budget du Plessis-Trévise
- Climat et historique météo du Plessis-Trévise
- Accidents au Plessis-Trévise
- Délinquance au Plessis-Trévise
- Pollution au Plessis-Trévise
- Risques naturels au Plessis-Trévise
- Nombre de dentistes au Plessis-Trévise
- Entreprises au Plessis-Trévise
- Prix immobilier au Plessis-Trévise
- Référendum au Plessis-Trévise
- Classement des collèges au Plessis-Trévise