Résultat des législatives 2024 à Ormesson-sur-Marne (94490) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Ormesson-sur-Marne
- Ormesson-sur-Marne (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Ormesson-sur-Marne est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député d'Ormesson-sur-Marne.
Maud Petit (Ensemble pour la République) a raflé 42.77% des voix à Ormesson-sur-Marne en 2024, lors du second tour de l'élection législative. Un premier résultat qui lui a permis d'arriver devant Alain Philippet (Rassemblement National) et Adel Amara (Nouveau Front populaire) avec respectivement 34.29% et 22.94% des électeurs. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Maud Petit accumulant cette fois 36.63%, devant Adel Amara avec 36% et Alain Philippet avec 27.37%. Dorénavant, c'est le résultat des municipales en 2026 qui représentera le prochain gros temps fort politique pour la ville.
Résultat législatives 2024 dans la 4ème circonscription du Val-de-Marne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Ormesson-sur-Marne |
---|---|---|
Maud Petit (Élue) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 36,63% | 42,77% |
Adel Amara Union de la gauche | 36,00% | 22,94% |
Alain Philippet Rassemblement National | 27,37% | 34,29% |
Participation au scrutin | Circonscription | Ormesson-sur-Marne |
---|---|---|
Taux de participation | 68,64% | 69,05% |
Taux d'abstention | 31,36% | 30,95% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,48% | 1,34% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,53% | 0,46% |
Nombre de votants | 51 415 | 4 790 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Ormesson-sur-Marne |
---|---|---|
Adel Amara (Ballotage) Union de la gauche | 33,02% | 22,27% |
Maud Petit (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 30,58% | 35,38% |
Alain Philippet (Ballotage) Rassemblement National | 26,95% | 32,88% |
Bernard Chaussegros Divers droite | 2,58% | 3,41% |
Marie-Odile Perru Divers centre | 1,64% | 1,54% |
Soraya Benslimane Droite souverainiste | 1,25% | 0,95% |
Michaël Bohbot Reconquête ! | 1,19% | 1,49% |
Brigitte Moulin Extrême gauche | 1,11% | 0,82% |
Maxence Sobral Divers droite | 1,09% | 0,69% |
Jean Dambreville Divers gauche | 0,59% | 0,57% |
Participation au scrutin | Circonscription | Ormesson-sur-Marne |
---|---|---|
Taux de participation | 68,39% | 69,96% |
Taux d'abstention | 31,61% | 30,04% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,75% | 1,38% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,63% | 0,70% |
Nombre de votants | 51 212 | 4 852 |
Autres communes de la 4ème circonscription du Val-de-Marne
En savoir plus sur Ormesson-sur-Marne
- Ormesson-sur-Marne (94)
- Ecole primaire à Ormesson-sur-Marne
- Maternités à Ormesson-sur-Marne
- Crèche à Ormesson-sur-Marne
- Salaire à Ormesson-sur-Marne
- Impôts à Ormesson-sur-Marne
- Dette et budget d'Ormesson-sur-Marne
- Climat et historique météo d'Ormesson-sur-Marne
- Accidents à Ormesson-sur-Marne
- Délinquance à Ormesson-sur-Marne
- Pollution à Ormesson-sur-Marne
- Entreprises à Ormesson-sur-Marne
- Prix immobilier à Ormesson-sur-Marne