 
			Résultat des élections législatives 2025 à Sassenage (38360)
- Résultat législatives 2024 à Sassenage
- Bureaux de vote à Sassenage
- Sassenage (toutes les informations sur la ville)
Des élections législatives en 2025 à Sassenage ou pas ? L'instabilité politique depuis plus d'un an en France fait craindre une nouvelle dissolution. Découvrez les dernières actus et les résultats des législatives à Sassenage dans cette page.
Résultats législatives 2024 à Sassenage
Résultat à Sassenage dans la 3ème circonscription de l'Isère
Découvrez les résultats à Sassenage pour la 3ème circonscription de l'Isère. Pour consulter l’ensemble des résultats, cliquez sur le bouton ci-dessous.
Résultats des légistatives 2024 de la 3ème circonscription de l'Isère
Résultat 2e tour
| Tête de listeListe | Circonscription | Sassenage | 
|---|---|---|
| Élisa Martin (Élue) Union de la gauche | 69,61% | 51,73% | 
| Christel Dupré Rassemblement National | 30,39% | 48,27% | 
| Participation au scrutin | Circonscription | Sassenage | 
|---|---|---|
| Taux de participation | 68,44% | 72,10% | 
| Taux d'abstention | 31,56% | 27,90% | 
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 7,36% | 9,75% | 
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,01% | 2,17% | 
| Nombre de votants | 39 371 | 5 908 | 
Résultat 1er tour
| Tête de listeListe | Circonscription | Sassenage | 
|---|---|---|
| Élisa Martin (Ballotage) Union de la gauche | 42,84% | 24,57% | 
| Christel Dupré (Ballotage) Rassemblement National | 22,74% | 35,51% | 
| Émilie Chalas (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 20,01% | 27,03% | 
| Stéphane Gemmani Divers gauche | 7,74% | 6,11% | 
| Coline Genevois Les Républicains | 2,79% | 3,39% | 
| M'Hamed Benharouga Union des Démocrates et Indépendants | 0,94% | 1,37% | 
| Khemisti Boubeker Divers gauche | 0,73% | 0,15% | 
| Isabelle Fassion Reconquête ! | 0,63% | 0,78% | 
| Catherine Brun Extrême gauche | 0,56% | 0,34% | 
| Louiliam Clot Ecologistes | 0,46% | 0,36% | 
| Baptiste Anglade Extrême gauche | 0,36% | 0,19% | 
| Samuel Le Fourn Extrême gauche | 0,21% | 0,20% | 
| Participation au scrutin | Circonscription | Sassenage | 
|---|---|---|
| Taux de participation | 70,01% | 73,65% | 
| Taux d'abstention | 29,99% | 26,35% | 
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,11% | 1,54% | 
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,62% | 0,58% | 
| Nombre de votants | 40 226 | 6 033 | 
Autres communes de la 3ème circonscription de l'Isère
 
			- Sassenage (38)
- Ecole primaire à Sassenage
- Maternités à Sassenage
- Crèche à Sassenage
- Salaire à Sassenage
- Impôts à Sassenage
- Dette et budget de Sassenage
- Climat et historique météo de Sassenage
- Accidents à Sassenage
- Délinquance à Sassenage
- Pollution à Sassenage
- Risques naturels à Sassenage
- Nombre de dentistes à Sassenage
- Entreprises à Sassenage
- Prix immobilier à Sassenage
- Référendum à Sassenage
- Classement des collèges à Sassenage
