Résultat des législatives 2024 à Arbus (64230) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Arbus
- Arbus (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Arbus est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député d'Arbus.
Grâce à 58.46% des voix, Josy Poueyto (Ensemble ! - Majorité présidentielle) a pris la tête à Arbus, le 7 juillet 2024 pour le 2e round de la législative. François Verriere (Rassemblement National) suivait en captant 41.54% des électeurs. C'est aussi Josy Poueyto qui terminait en tête sur l'ensemble des votants de la 1ère circonscription des Pyrénées-Atlantiques, avec cette fois 66.69%, devant François Verriere avec 33.31%. Les habitants seront invités en 2026 à participer au résultat des municipales.
Résultat législatives 2024 dans la 1ère circonscription des Pyrénées-Atlantiques
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Arbus |
---|---|---|
Josy Poueyto (Élue) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 66,69% | 58,46% |
François Verriere Rassemblement National | 33,31% | 41,54% |
Participation au scrutin | Circonscription | Arbus |
---|---|---|
Taux de participation | 71,06% | 77,27% |
Taux d'abstention | 28,94% | 22,73% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,31% | 5,23% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,68% | 1,31% |
Nombre de votants | 49 356 | 765 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Arbus |
---|---|---|
François Verriere (Ballotage) Rassemblement National | 27,96% | 33,98% |
Josy Poueyto (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 26,82% | 28,20% |
Jean-Yves Lalanne (Ballotage) Divers gauche | 19,95% | 15,13% |
Jean Sanroman Union de la gauche | 13,07% | 9,49% |
Sandrine Lafargue Les Républicains | 8,92% | 10,32% |
Jérémy Zen Ecologistes | 2,52% | 1,93% |
Agnès Hegoburu Extrême gauche | 0,76% | 0,96% |
Participation au scrutin | Circonscription | Arbus |
---|---|---|
Taux de participation | 71,14% | 75,45% |
Taux d'abstention | 28,86% | 24,55% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,65% | 2,28% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,71% | 0,40% |
Nombre de votants | 49 408 | 747 |
Autres communes de la 1ère circonscription des Pyrénées-Atlantiques
- Bougarber (64230)
- Rontignon (64110)
- Aussevielle (64230)
- Uzos (64110)
- Siros (64230)
- Pau (64000)
- Narcastet (64510)
- Momas (64230)
- Caubios-Loos (64230)
- Gelos (64110)
- Sauvagnon (64230)
- Beyrie-en-Béarn (64230)
- Mazères-Lezons (64110)
- Denguin (64230)
- Poey-de-Lescar (64230)
- Artiguelouve (64230)
- Lons (64140)
- Billère (64140)
- Uzein (64230)
- Lescar (64230)