Résultat des législatives 2024 à Lescar (64230) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Lescar
- Lescar (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Lescar est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Lescar.
Avec 66.59% des bulletins de vote, Josy Poueyto (Ensemble ! - Majorité présidentielle) a pris la pôle position à Lescar, en 2024 au soir du deuxième round des législatives. Un premier pointage qui lui a permis de passer devant François Verriere (Rassemblement National) avec 33.41% des votants. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Josy Poueyto accumulant cette fois 66.69%, devant François Verriere avec 33.31%. Les électeurs seront amenés en 2026 à participer au résultat des municipales.
Résultat législatives 2024 dans la 1ère circonscription des Pyrénées-Atlantiques
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Lescar |
---|---|---|
Josy Poueyto (Élue) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 66,69% | 66,59% |
François Verriere Rassemblement National | 33,31% | 33,41% |
Participation au scrutin | Circonscription | Lescar |
---|---|---|
Taux de participation | 71,06% | 74,52% |
Taux d'abstention | 28,94% | 25,48% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,31% | 4,11% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,68% | 1,69% |
Nombre de votants | 49 356 | 5 497 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Lescar |
---|---|---|
François Verriere (Ballotage) Rassemblement National | 27,96% | 28,42% |
Josy Poueyto (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 26,82% | 25,51% |
Jean-Yves Lalanne (Ballotage) Divers gauche | 19,95% | 21,37% |
Jean Sanroman Union de la gauche | 13,07% | 10,37% |
Sandrine Lafargue Les Républicains | 8,92% | 11,82% |
Jérémy Zen Ecologistes | 2,52% | 2,06% |
Agnès Hegoburu Extrême gauche | 0,76% | 0,46% |
Participation au scrutin | Circonscription | Lescar |
---|---|---|
Taux de participation | 71,14% | 74,91% |
Taux d'abstention | 28,86% | 25,09% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,65% | 1,56% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,71% | 0,85% |
Nombre de votants | 49 408 | 5 524 |
Autres communes de la 1ère circonscription des Pyrénées-Atlantiques
- Bougarber (64230)
- Rontignon (64110)
- Aussevielle (64230)
- Uzos (64110)
- Siros (64230)
- Pau (64000)
- Narcastet (64510)
- Momas (64230)
- Caubios-Loos (64230)
- Gelos (64110)
- Sauvagnon (64230)
- Beyrie-en-Béarn (64230)
- Mazères-Lezons (64110)
- Denguin (64230)
- Poey-de-Lescar (64230)
- Artiguelouve (64230)
- Lons (64140)
- Billère (64140)
- Uzein (64230)
- Arbus (64230)