Résultat des législatives 2024 à Bischheim (67800) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Bischheim
- Bischheim (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Bischheim est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Bischheim.
Le 7 juillet 2024, les électeurs de Bischheim ont plébiscité Thierry Sother (Union de la gauche), qui a raflé 44.33% des voix. Stéphanie Dô (Rassemblement National) obtenait 28.05%. Bruno Studer (Majorité présidentielle) ramassait 27.62% des votants. Thierry Sother était aussi en tête dans la 3ème circonscription du Bas-Rhin dans son ensemble, avec cette fois 43.27%, devant Bruno Studer avec 32.46% et Stéphanie Dô avec 24.27%. Les électeurs seront amenés à participer au résultat des municipales pour 2026.
Résultat législatives 2024 dans la 3ème circonscription du Bas-Rhin
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Bischheim |
---|---|---|
Thierry Sother (Élu) Union de la gauche | 43,27% | 44,33% |
Bruno Studer Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 32,46% | 27,62% |
Stéphanie Dô Rassemblement National | 24,27% | 28,05% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bischheim |
---|---|---|
Taux de participation | 66,80% | 64,49% |
Taux d'abstention | 33,20% | 35,51% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,31% | 1,31% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,45% | 0,57% |
Nombre de votants | 47 400 | 5 934 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Bischheim |
---|---|---|
Thierry Sother (Ballotage) Union de la gauche | 37,94% | 38,94% |
Bruno Studer (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 28,99% | 24,01% |
Stéphanie Dô (Ballotage) Rassemblement National | 23,10% | 26,41% |
Dera Ratsiajetsinimaro Les Républicains | 3,85% | 3,98% |
Gautier Perrin Régionaliste | 1,78% | 2,21% |
Thierry Parat Ecologistes | 1,71% | 1,70% |
Alexandre Zyzeck Reconquête ! | 0,92% | 1,05% |
Mohamed Sylla Divers gauche | 0,64% | 0,49% |
Denise Grandmougin Extrême gauche | 0,55% | 0,75% |
Félix Kleimann Divers gauche | 0,28% | 0,33% |
Hicham Hamza Divers | 0,24% | 0,11% |
Camille Robert Extrême gauche | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bischheim |
---|---|---|
Taux de participation | 65,50% | 62,93% |
Taux d'abstention | 34,50% | 37,07% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,00% | 1,11% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,55% | 0,48% |
Nombre de votants | 46 468 | 5 790 |
Autres communes de la 3ème circonscription du Bas-Rhin
En savoir plus sur Bischheim
- Bischheim (67)
- Ecole primaire à Bischheim
- Maternités à Bischheim
- Crèche à Bischheim
- Salaire à Bischheim
- Impôts à Bischheim
- Dette et budget de Bischheim
- Climat et historique météo de Bischheim
- Accidents à Bischheim
- Délinquance à Bischheim
- Pollution à Bischheim
- Entreprises à Bischheim
- Prix immobilier à Bischheim