Résultat des législatives 2024 à Reichstett (67116) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Reichstett
- Reichstett (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Reichstett est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Reichstett.
Avec 42.68% des suffrages, Bruno Studer (Majorité présidentielle) a pris la pôle position à Reichstett, en 2024 au soir du deuxième round de la législative. En seconde place, Stéphanie Dô (Rassemblement National) obtenait 35.61%. Enfin, Thierry Sother (Front populaire) captait 21.71% des votants. Les habitants de Reichstett avaient fait un autre choix que ceux de la circonscription. Thierry Sother s'y imposait, avec cette fois 43.27% devant Bruno Studer avec 32.46% et Stéphanie Dô avec 24.27%. Le prochain rendez-vous dans l'agenda politique est prévu pour 2026 : il s'agira du résultat des élections municipales.
Résultat législatives 2024 dans la 3ème circonscription du Bas-Rhin
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Reichstett |
---|---|---|
Thierry Sother (Élu) Union de la gauche | 43,27% | 21,71% |
Bruno Studer Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 32,46% | 42,68% |
Stéphanie Dô Rassemblement National | 24,27% | 35,61% |
Participation au scrutin | Circonscription | Reichstett |
---|---|---|
Taux de participation | 66,80% | 71,81% |
Taux d'abstention | 33,20% | 28,19% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,31% | 1,95% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,45% | 0,42% |
Nombre de votants | 47 400 | 2 359 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Reichstett |
---|---|---|
Thierry Sother (Ballotage) Union de la gauche | 37,94% | 19,15% |
Bruno Studer (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 28,99% | 36,51% |
Stéphanie Dô (Ballotage) Rassemblement National | 23,10% | 33,93% |
Dera Ratsiajetsinimaro Les Républicains | 3,85% | 4,63% |
Gautier Perrin Régionaliste | 1,78% | 2,54% |
Thierry Parat Ecologistes | 1,71% | 1,16% |
Alexandre Zyzeck Reconquête ! | 0,92% | 1,11% |
Mohamed Sylla Divers gauche | 0,64% | 0,45% |
Denise Grandmougin Extrême gauche | 0,55% | 0,45% |
Félix Kleimann Divers gauche | 0,28% | 0,09% |
Hicham Hamza Divers | 0,24% | 0,00% |
Camille Robert Extrême gauche | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Reichstett |
---|---|---|
Taux de participation | 65,50% | 69,88% |
Taux d'abstention | 34,50% | 30,12% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,00% | 1,39% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,55% | 0,74% |
Nombre de votants | 46 468 | 2 295 |
Autres communes de la 3ème circonscription du Bas-Rhin
En savoir plus sur Reichstett
- Reichstett (67)
- Ecole primaire à Reichstett
- Maternités à Reichstett
- Crèche à Reichstett
- Salaire à Reichstett
- Impôts à Reichstett
- Dette et budget de Reichstett
- Climat et historique météo de Reichstett
- Accidents à Reichstett
- Délinquance à Reichstett
- Pollution à Reichstett
- Entreprises à Reichstett
- Prix immobilier à Reichstett