Résultat des législatives 2024 à Schiltigheim (67300) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Schiltigheim
- Schiltigheim (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Schiltigheim est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Schiltigheim.
Thierry Sother (Front populaire) a obtenu 53.52% des suffrages à Schiltigheim en 2024, au soir du deuxième tour des élections législatives. Bruno Studer (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Stéphanie Dô (Rassemblement National) suivaient en recevant respectivement 25.02% et 21.47% des électeurs. Thierry Sother était aussi en tête dans la 3ème circonscription du Bas-Rhin dans son ensemble, avec cette fois 43.27%, devant Bruno Studer avec 32.46% et Stéphanie Dô avec 24.27%. Les électeurs seront amenés à déterminer le résultat des municipales en 2026.
Résultat législatives 2024 dans la 3ème circonscription du Bas-Rhin
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Schiltigheim |
---|---|---|
Thierry Sother (Élu) Union de la gauche | 43,27% | 53,52% |
Bruno Studer Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 32,46% | 25,02% |
Stéphanie Dô Rassemblement National | 24,27% | 21,47% |
Participation au scrutin | Circonscription | Schiltigheim |
---|---|---|
Taux de participation | 66,80% | 62,10% |
Taux d'abstention | 33,20% | 37,90% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,31% | 1,18% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,45% | 0,43% |
Nombre de votants | 47 400 | 12 054 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Schiltigheim |
---|---|---|
Thierry Sother (Ballotage) Union de la gauche | 37,94% | 47,41% |
Bruno Studer (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 28,99% | 22,62% |
Stéphanie Dô (Ballotage) Rassemblement National | 23,10% | 20,38% |
Dera Ratsiajetsinimaro Les Républicains | 3,85% | 3,29% |
Gautier Perrin Régionaliste | 1,78% | 1,40% |
Thierry Parat Ecologistes | 1,71% | 2,15% |
Alexandre Zyzeck Reconquête ! | 0,92% | 0,76% |
Mohamed Sylla Divers gauche | 0,64% | 0,54% |
Denise Grandmougin Extrême gauche | 0,55% | 0,62% |
Félix Kleimann Divers gauche | 0,28% | 0,22% |
Hicham Hamza Divers | 0,24% | 0,61% |
Camille Robert Extrême gauche | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Schiltigheim |
---|---|---|
Taux de participation | 65,50% | 60,62% |
Taux d'abstention | 34,50% | 39,38% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,00% | 1,01% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,55% | 0,71% |
Nombre de votants | 46 468 | 11 766 |
Autres communes de la 3ème circonscription du Bas-Rhin
En savoir plus sur Schiltigheim
- Schiltigheim (67)
- Ecole primaire à Schiltigheim
- Maternités à Schiltigheim
- Crèche à Schiltigheim
- Salaire à Schiltigheim
- Impôts à Schiltigheim
- Dette et budget de Schiltigheim
- Climat et historique météo de Schiltigheim
- Accidents à Schiltigheim
- Délinquance à Schiltigheim
- Pollution à Schiltigheim
- Entreprises à Schiltigheim
- Prix immobilier à Schiltigheim