Résultat des législatives 2024 à Châteauneuf-Grasse (06740) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Châteauneuf-Grasse
- Châteauneuf-Grasse (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2024 à Châteauneuf-Grasse
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Châteauneuf-Grasse est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Châteauneuf-Grasse.
En 2024, les citoyens de Châteauneuf-Grasse ont placé en tête Eric Pauget (Les Républicains), qu'ils ont gratifié de 56.14% des suffrages. Thierry Ferrand (Rassemblement National) suivait en obtenant 43.86% des votants à l'échelle de la métropole. Même première place concernant le vote de la circonscription complète, Eric Pauget rassemblant cette fois 58.73%, devant Thierry Ferrand avec 41.27%. Les votants seront invités en 2026 à participer au résultat des municipales.
Résultat législatives 2024 dans la 7ème circonscription des Alpes-Maritimes
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Châteauneuf-Grasse |
---|---|---|
Eric Pauget (Élu) Les Républicains | 58,73% | 56,14% |
Thierry Ferrand Rassemblement National | 41,27% | 43,86% |
Participation au scrutin | Circonscription | Châteauneuf-Grasse |
---|---|---|
Taux de participation | 69,00% | 70,65% |
Taux d'abstention | 31,00% | 29,35% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,31% | 1,72% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,42% | 0,67% |
Nombre de votants | 66 437 | 1 803 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Châteauneuf-Grasse |
---|---|---|
Thierry Ferrand (Ballotage) Rassemblement National | 36,32% | 38,88% |
Eric Pauget (Ballotage) Les Républicains | 24,88% | 20,13% |
Aline Abravanel Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 17,47% | 21,07% |
Arthur Meyer-Abbatucci Union de la gauche | 16,66% | 15,10% |
Marylin Zbirou Ecologistes | 2,51% | 2,99% |
David Quintela Reconquête ! | 1,41% | 1,38% |
Christian Petard Extrême gauche | 0,40% | 0,44% |
Enzo Dewasmes Divers | 0,34% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Châteauneuf-Grasse |
---|---|---|
Taux de participation | 69,47% | 71,89% |
Taux d'abstention | 30,53% | 28,11% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,14% | 1,04% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,39% | 0,38% |
Nombre de votants | 66 888 | 1 834 |
Autres communes de la 7ème circonscription des Alpes-Maritimes
En savoir plus sur Châteauneuf-Grasse
- Châteauneuf-Grasse (06)
- Ecole primaire à Châteauneuf-Grasse
- Maternités à Châteauneuf-Grasse
- Crèche à Châteauneuf-Grasse
- Salaire à Châteauneuf-Grasse
- Impôts à Châteauneuf-Grasse
- Dette et budget de Châteauneuf-Grasse
- Climat et historique météo de Châteauneuf-Grasse
- Accidents à Châteauneuf-Grasse
- Délinquance à Châteauneuf-Grasse
- Pollution à Châteauneuf-Grasse
- Entreprises à Châteauneuf-Grasse
- Prix immobilier à Châteauneuf-Grasse