Résultat des législatives 2024 à Franconville (95130) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Franconville
- Franconville (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Franconville est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Franconville.
Grâce à 50.21% des votes, Naïma Moutchou (Ensemble !) a pris la tête à Franconville, le 7 juillet 2024 à l'occasion du second round de la législative. Karine Lacouture (Union de la gauche) suivait avec 49.79% des électeurs. Même première place concernant le vote de la circonscription complète, Naïma Moutchou rassemblant cette fois 55.39%, devant Karine Lacouture avec 44.61%. Le prochain rendez-vous dans l'agenda politique est prévu pour 2026 : il concernera le résultat des municipales.
Résultat législatives 2024 dans la 4ème circonscription du Val-d'Oise
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Franconville |
---|---|---|
Naïma Moutchou (Élue) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 55,39% | 50,21% |
Karine Lacouture Union de la gauche | 44,61% | 49,79% |
Participation au scrutin | Circonscription | Franconville |
---|---|---|
Taux de participation | 63,61% | 59,25% |
Taux d'abstention | 36,39% | 40,75% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,73% | 6,83% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,81% | 1,94% |
Nombre de votants | 48 508 | 13 072 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Franconville |
---|---|---|
Karine Lacouture (Ballotage) Union de la gauche | 34,65% | 37,67% |
Naïma Moutchou (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 27,89% | 22,82% |
Sébastien Meurant (Ballotage) Union de l'extrême droite | 26,22% | 27,56% |
Inthone Rodsphon Les Républicains | 5,95% | 6,25% |
Grégory Berthault Ecologistes | 4,22% | 4,26% |
Marie-Françoise L'Hommedet Extrême gauche | 0,96% | 1,33% |
Robin Durand Divers | 0,10% | 0,12% |
Antonin Martin Extrême gauche | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Franconville |
---|---|---|
Taux de participation | 67,51% | 63,12% |
Taux d'abstention | 32,49% | 36,88% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,41% | 1,49% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,51% | 0,60% |
Nombre de votants | 51 482 | 13 924 |
Autres communes de la 4ème circonscription du Val-d'Oise
En savoir plus sur Franconville
- Franconville (95)
- Ecole primaire à Franconville
- Maternités à Franconville
- Crèche à Franconville
- Salaire à Franconville
- Impôts à Franconville
- Dette et budget de Franconville
- Climat et historique météo de Franconville
- Accidents à Franconville
- Délinquance à Franconville
- Pollution à Franconville
- Entreprises à Franconville
- Prix immobilier à Franconville