Résultat des législatives 2024 à la Trinité (97220) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à la Trinité
- La Trinité (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2024 à la Trinité
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à la Trinité est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de la Trinité.
Le dimanche 7 juillet 2024, les électeurs de la Trinité ont préféré Jiovanny William (Régionaliste), à qui ils ont accordé 85.5% des bulletins de vote. Un premier pointage qui lui a permis de précéder Philippe Edmond-Mariette (Régionaliste) avec 14.5% des électeurs. Jiovanny William était aussi en tête dans la 1ère circonscription de la Martinique dans son ensemble, avec cette fois 81.97%, devant Philippe Edmond-Mariette avec 18.03%. Il va désormais falloir patienter jusqu'en 2026 et le résultat des municipales pour pouvoir observer l'évolution des rapports de force politiques dans la commune.
Résultat législatives 2024 dans la 1ère circonscription de la Martinique
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | La Trinité |
---|---|---|
Jiovanny William (Élu) Régionaliste | 81,97% | 85,50% |
Philippe Edmond-Mariette Régionaliste | 18,03% | 14,50% |
Participation au scrutin | Circonscription | La Trinité |
---|---|---|
Taux de participation | 30,38% | 31,18% |
Taux d'abstention | 69,62% | 68,82% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,27% | 4,74% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,98% | 2,75% |
Nombre de votants | 24 404 | 3 205 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | La Trinité |
---|---|---|
Jiovanny William (Ballotage) Régionaliste | 56,56% | 63,47% |
Philippe Edmond-Mariette (Ballotage) Régionaliste | 13,42% | 9,86% |
Alain-Claude Lagier Divers gauche | 11,62% | 7,70% |
Cédric Crampon Rassemblement National | 9,99% | 10,09% |
Gabriel Jean-Marie Extrême gauche | 2,87% | 3,59% |
Yann Mievilly Ecologistes | 2,59% | 2,51% |
Sylvain Hoche Divers droite | 2,52% | 2,32% |
Fabrice Fiari Divers | 0,43% | 0,46% |
Participation au scrutin | Circonscription | La Trinité |
---|---|---|
Taux de participation | 30,54% | 31,69% |
Taux d'abstention | 69,46% | 68,31% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,13% | 3,29% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,51% | 2,67% |
Nombre de votants | 24 534 | 3 257 |
Autres communes de la 1ère circonscription de la Martinique
En savoir plus sur La Trinité
- La Trinité (972)
- Ecole primaire à la Trinité
- Maternités à la Trinité
- Crèche à la Trinité
- Salaire à la Trinité
- Impôts à la Trinité
- Dette et budget de la Trinité
- Climat et historique météo de la Trinité
- Accidents à la Trinité
- Délinquance à la Trinité
- Pollution à la Trinité
- Entreprises à la Trinité
- Prix immobilier à la Trinité