Résultat des législatives 2024 à Mareil-Marly (78750) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Mareil-Marly
- Mareil-Marly (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Mareil-Marly est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Mareil-Marly.
En 2024, les citoyens de Mareil-Marly ont placé en tête Natalia Pouzyreff (Ensemble pour la République), qu'ils ont gratifié de 60.47% des votes. En deuxième place, Sophie Lelandais (Rassemblement National) ramassait 24.6%. Enfin, Mélinda Sauger (Union de la gauche) recevait 14.93% des électeurs. Natalia Pouzyreff était aussi en tête dans la 6ème circonscription des Yvelines dans son ensemble, avec cette fois 47.83%, devant Mélinda Sauger avec 29.18% et Sophie Lelandais avec 22.99%. Les habitants seront, dès 2026, priés de se rendre à nouveau dans les bureaux de vote pour participer au résultat des municipales.
Résultat législatives 2024 dans la 6ème circonscription des Yvelines
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Mareil-Marly |
---|---|---|
Natalia Pouzyreff (Élue) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 47,83% | 60,47% |
Mélinda Sauger Union de la gauche | 29,18% | 14,93% |
Sophie Lelandais Rassemblement National | 22,99% | 24,60% |
Participation au scrutin | Circonscription | Mareil-Marly |
---|---|---|
Taux de participation | 67,58% | 76,28% |
Taux d'abstention | 32,42% | 23,72% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,83% | 2,04% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,60% | 0,36% |
Nombre de votants | 52 118 | 2 203 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Mareil-Marly |
---|---|---|
Natalia Pouzyreff (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 38,33% | 46,69% |
Mélinda Sauger (Ballotage) Union de la gauche | 27,02% | 16,93% |
Sophie Lelandais (Ballotage) Rassemblement National | 20,45% | 20,60% |
Stéphane Torrez Les Républicains | 7,64% | 9,92% |
Jean-Luc Suzé Ecologistes | 3,16% | 2,77% |
Anne-Elisabeth Sild Reconquête ! | 1,44% | 1,47% |
Claire Coueignas Droite souverainiste | 1,01% | 0,98% |
Cécile Perraudin Extrême gauche | 0,42% | 0,22% |
Ken Armède Extrême gauche | 0,23% | 0,18% |
Patrice Hernot Divers droite | 0,16% | 0,22% |
Marc Philipot Divers | 0,13% | 0,00% |
Leo Müllbacher Divers | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Mareil-Marly |
---|---|---|
Taux de participation | 69,50% | 78,71% |
Taux d'abstention | 30,50% | 21,29% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,16% | 1,32% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,43% | 0,26% |
Nombre de votants | 53 582 | 2 274 |
Autres communes de la 6ème circonscription des Yvelines
En savoir plus sur Mareil-Marly
- Mareil-Marly (78)
- Ecole primaire à Mareil-Marly
- Maternités à Mareil-Marly
- Crèche à Mareil-Marly
- Salaire à Mareil-Marly
- Impôts à Mareil-Marly
- Dette et budget de Mareil-Marly
- Climat et historique météo de Mareil-Marly
- Accidents à Mareil-Marly
- Délinquance à Mareil-Marly
- Pollution à Mareil-Marly
- Entreprises à Mareil-Marly
- Prix immobilier à Mareil-Marly