Résultat des législatives 2024 à Marnes-la-Coquette (92430) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Marnes-la-Coquette
- Marnes-la-Coquette (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Marnes-la-Coquette est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Marnes-la-Coquette.
Prisca Thevenot (Majorité présidentielle) a réuni 81.49% des votes à Marnes-la-Coquette le dimanche 7 juillet 2024, au soir du 2e tour de l'élection législative. Un résultat qui lui a permis de ressortir devant Salomé Nicolas-Chavance (Union de la gauche) avec 18.51% des votants. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Prisca Thevenot accumulant cette fois 62.44%, devant Salomé Nicolas-Chavance avec 37.56%. Désormais, c'est le résultat des élections municipales en 2026 qui représentera le prochain gros temps fort politique pour la ville.
Résultat législatives 2024 dans la 8ème circonscription des Hauts-de-Seine
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Marnes-la-Coquette |
---|---|---|
Prisca Thevenot (Élue) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 62,44% | 81,49% |
Salomé Nicolas-Chavance Union de la gauche | 37,56% | 18,51% |
Participation au scrutin | Circonscription | Marnes-la-Coquette |
---|---|---|
Taux de participation | 69,67% | 71,50% |
Taux d'abstention | 30,33% | 28,50% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,40% | 7,53% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,09% | 1,55% |
Nombre de votants | 47 527 | 903 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Marnes-la-Coquette |
---|---|---|
Prisca Thevenot (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 39,91% | 47,02% |
Salomé Nicolas-Chavance (Ballotage) Union de la gauche | 30,30% | 13,27% |
Delphine Veissiere Rassemblement National | 15,71% | 20,06% |
Cécile Richez Les Républicains | 9,76% | 15,74% |
Miron Cusa Divers gauche | 1,91% | 1,13% |
Adélaïde Motte Reconquête ! | 1,23% | 2,37% |
Adam Brahimi-Semper Ecologistes | 0,69% | 0,00% |
Philippe Hénique Extrême gauche | 0,39% | 0,21% |
Jean-Baptiste Layly Divers | 0,10% | 0,21% |
Participation au scrutin | Circonscription | Marnes-la-Coquette |
---|---|---|
Taux de participation | 75,65% | 77,67% |
Taux d'abstention | 24,35% | 22,33% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,33% | 0,71% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,23% | 0,20% |
Nombre de votants | 51 597 | 981 |
Autres communes de la 8ème circonscription des Hauts-de-Seine
En savoir plus sur Marnes-la-Coquette
- Marnes-la-Coquette (92)
- Ecole primaire à Marnes-la-Coquette
- Maternités à Marnes-la-Coquette
- Crèche à Marnes-la-Coquette
- Salaire à Marnes-la-Coquette
- Impôts à Marnes-la-Coquette
- Dette et budget de Marnes-la-Coquette
- Climat et historique météo de Marnes-la-Coquette
- Accidents à Marnes-la-Coquette
- Délinquance à Marnes-la-Coquette
- Pollution à Marnes-la-Coquette
- Entreprises à Marnes-la-Coquette
- Prix immobilier à Marnes-la-Coquette