Résultat des élections législatives à Noisiel (77186)
- Résultat législatives 2024 à Noisiel
- Bureaux de vote à Noisiel
- Noisiel (toutes les informations sur la ville)
Visualisez l'ensemble des résultats des législatives à Noisiel ci-dessous. Le 7 juillet 2024, les électeurs de Noisiel ont placé en tête Maxime Laisney (Nouveau Front populaire), qui a raflé 78.74% des bulletins de vote. Les résultats du premier tour donnaient l’avantage à Maxime Laisney, avec 54.14% des bulletins, devant Pryscillia Brach (Rassemblement National), à 15.94% de suffrages. Reste désormais à savoir quel choix feront les votants à l'occasion du résultat des municipales à Noisiel en mars 2026.
Résultats législatives 2024 à Noisiel dans la 10ème circonscription de Seine-et-Marne
Les résultats des législatives publiés ci-dessous concernent la commune de Noisiel.
Résultat 2e tour
| Tête de listeListe | Noisiel | Circonscription |
|---|---|---|
| Maxime Laisney (Élu) Union de la gauche | 78,74% | 69,06% |
| Pryscillia Brach Rassemblement National | 21,26% | 30,94% |
| Participation au scrutin | Noisiel | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 60,52% | 61,97% |
| Taux d'abstention | 39,48% | 38,03% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,22% | 7,29% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,34% | 1,85% |
| Nombre de votants | 5 512 | 51 443 |
Résultat 1er tour
| Tête de listeListe | Noisiel | Circonscription |
|---|---|---|
| Maxime Laisney (Ballotage) Union de la gauche | 54,14% | 43,94% |
| Pryscillia Brach (Ballotage) Rassemblement National | 15,94% | 22,64% |
| Stéphanie Do Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 14,16% | 14,50% |
| Michel Colas Les Républicains | 7,33% | 11,15% |
| Joël Sangaré Union des Démocrates et Indépendants | 5,75% | 5,27% |
| Sylvain Cayard Extrême gauche | 1,73% | 1,34% |
| Philippe Dervaux Reconquête ! | 0,96% | 1,16% |
| Participation au scrutin | Noisiel | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 61,18% | 63,20% |
| Taux d'abstention | 38,82% | 36,80% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,69% | 1,50% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,56% | 0,62% |
| Nombre de votants | 5 570 | 52 455 |
Tous les résultats des législatives de la 10ème circonscription de Seine-et-Marne
Autres communes de la 10ème circonscription de Seine-et-Marne
- Noisiel (77)
- Ecole primaire à Noisiel
- Maternités à Noisiel
- Crèche à Noisiel
- Salaire à Noisiel
- Impôts à Noisiel
- Dette et budget de Noisiel
- Climat et historique météo de Noisiel
- Accidents à Noisiel
- Délinquance à Noisiel
- Pollution à Noisiel
- Risques naturels à Noisiel
- Nombre de dentistes à Noisiel
- Entreprises à Noisiel
- Prix immobilier à Noisiel
- Référendum à Noisiel
- Classement des collèges à Noisiel