Résultat des élections législatives à Pont-Péan (35131)
- Résultat législatives 2024 à Pont-Péan
- Bureaux de vote à Pont-Péan
- Pont-Péan (toutes les informations sur la ville)
Découvrez les résultats des législatives à Pont-Péan sur cette page. Le dimanche 7 juillet 2024, les citoyens de Pont-Péan ont préféré Marie Mesmeur (Nouveau Front populaire), qui a raflé 38.93% des bulletins de vote. Avec 35.53% des bulletins, Marie Mesmeur prenait la tête au premier tour, devant Nicolas Boucher (Ensemble pour la République), crédité de 31.48% de voix. Dorénavant, c'est le résultat des municipales à Pont-Péan en mars prochain qui constituera la prochaine échéance politique pour ses habitants.
Résultats législatives 2024 à Pont-Péan dans la 1ère circonscription d'Ille-et-Vilaine
Les résultats des législatives publiés ci-dessous concernent la commune de Pont-Péan.
Résultat 2e tour
| Tête de listeListe | Pont-Péan | Circonscription |
|---|---|---|
| Marie Mesmeur (Élue) Union de la gauche | 38,93% | 45,66% |
| Nicolas Boucher Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 36,50% | 36,57% |
| Jeanne Rey Du Boissieu Rassemblement National | 24,57% | 17,78% |
| Participation au scrutin | Pont-Péan | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 72,13% | 71,82% |
| Taux d'abstention | 27,87% | 28,18% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,32% | 1,79% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,28% | 0,64% |
| Nombre de votants | 2 495 | 67 772 |
Résultat 1er tour
| Tête de listeListe | Pont-Péan | Circonscription |
|---|---|---|
| Marie Mesmeur (Ballotage) Union de la gauche | 35,53% | 42,31% |
| Nicolas Boucher (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 31,48% | 31,88% |
| Jeanne Rey Du Boissieu (Ballotage) Rassemblement National | 23,47% | 17,65% |
| Joëlle Le Gall Les Républicains | 6,13% | 5,01% |
| Sébastien Girard Régionaliste | 1,72% | 1,32% |
| Valérie Hamon Extrême gauche | 1,31% | 1,30% |
| Rosa Vasquez Divers gauche | 0,37% | 0,52% |
| Frédéric Mathieu Divers gauche | 0,00% | 0,01% |
| Participation au scrutin | Pont-Péan | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 72,77% | 72,97% |
| Taux d'abstention | 27,23% | 27,03% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,03% | 1,58% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,79% | 0,67% |
| Nombre de votants | 2 517 | 68 834 |
Tous les résultats des législatives de la 1ère circonscription d'Ille-et-Vilaine
Autres communes de la 1ère circonscription d'Ille-et-Vilaine
- Pont-Péan (35)
- Ecole primaire à Pont-Péan
- Maternités à Pont-Péan
- Crèche à Pont-Péan
- Salaire à Pont-Péan
- Impôts à Pont-Péan
- Dette et budget de Pont-Péan
- Climat et historique météo de Pont-Péan
- Accidents à Pont-Péan
- Délinquance à Pont-Péan
- Pollution à Pont-Péan
- Risques naturels à Pont-Péan
- Nombre de dentistes à Pont-Péan
- Entreprises à Pont-Péan
- Prix immobilier à Pont-Péan
- Référendum à Pont-Péan