
Résultat des élections législatives 2025 à Chartres-de-Bretagne (35131)
- Résultat législatives 2024 à Chartres-de-Bretagne
- Bureaux de vote à Chartres-de-Bretagne
- Chartres-de-Bretagne (toutes les informations sur la ville)
Des élections législatives en 2025 à Chartres-de-Bretagne ou pas ? L'instabilité politique depuis plus d'un an en France fait craindre une nouvelle dissolution. Découvrez les dernières actus et les résultats des législatives à Chartres-de-Bretagne dans cette page.
Résultats législatives 2024 à Chartres-de-Bretagne
Résultat législatives 2024 dans la 1ère circonscription d'Ille-et-Vilaine
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Chartres-de-Bretagne |
---|---|---|
Marie Mesmeur (Élue) Union de la gauche | 45,66% | 37,39% |
Nicolas Boucher Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 36,57% | 41,49% |
Jeanne Rey Du Boissieu Rassemblement National | 17,78% | 21,12% |
Participation au scrutin | Circonscription | Chartres-de-Bretagne |
---|---|---|
Taux de participation | 71,82% | 70,75% |
Taux d'abstention | 28,18% | 29,25% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,79% | 1,97% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,64% | 0,98% |
Nombre de votants | 67 772 | 4 371 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Chartres-de-Bretagne |
---|---|---|
Marie Mesmeur (Ballotage) Union de la gauche | 42,31% | 34,17% |
Nicolas Boucher (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 31,88% | 35,69% |
Jeanne Rey Du Boissieu (Ballotage) Rassemblement National | 17,65% | 20,93% |
Joëlle Le Gall Les Républicains | 5,01% | 6,31% |
Sébastien Girard Régionaliste | 1,32% | 1,47% |
Valérie Hamon Extrême gauche | 1,30% | 1,17% |
Rosa Vasquez Divers gauche | 0,52% | 0,25% |
Frédéric Mathieu Divers gauche | 0,01% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Chartres-de-Bretagne |
---|---|---|
Taux de participation | 72,97% | 72,43% |
Taux d'abstention | 27,03% | 27,57% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,58% | 1,81% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,67% | 0,74% |
Nombre de votants | 68 834 | 4 471 |
Autres communes de la 1ère circonscription d'Ille-et-Vilaine

- Chartres-de-Bretagne (35)
- Ecole primaire à Chartres-de-Bretagne
- Maternités à Chartres-de-Bretagne
- Crèche à Chartres-de-Bretagne
- Salaire à Chartres-de-Bretagne
- Impôts à Chartres-de-Bretagne
- Dette et budget de Chartres-de-Bretagne
- Climat et historique météo de Chartres-de-Bretagne
- Accidents à Chartres-de-Bretagne
- Délinquance à Chartres-de-Bretagne
- Pollution à Chartres-de-Bretagne
- Risques naturels à Chartres-de-Bretagne
- Nombre de dentistes à Chartres-de-Bretagne
- Entreprises à Chartres-de-Bretagne
- Prix immobilier à Chartres-de-Bretagne
- Référendum à Chartres-de-Bretagne
- Classement des collèges à Chartres-de-Bretagne