Résultat des législatives 2024 à Pont-Saint-Martin (44860) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Pont-Saint-Martin
- Pont-Saint-Martin (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Pont-Saint-Martin est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Pont-Saint-Martin.
Grâce à 37.98% des bulletins de vote, Julie Laernoes (Union de la gauche) a pris la pôle position à Pont-Saint-Martin, le dimanche 7 juillet 2024 pour le 2e round des élections législatives. Aude Amadou (Majorité présidentielle) et Gaëlle Pineau (Rassemblement National) suivaient en captant 31.32% et 30.7% des électeurs. Même première place concernant le vote de la circonscription, Julie Laernoes accumulant cette fois 53.4%, devant Aude Amadou avec 25.29% et Gaëlle Pineau avec 21.32%. Le prochain rendez-vous dans l'agenda politique est d'ores et déjà fixé à 2026 : il s'agira du résultat des élections municipales.
Résultat législatives 2024 dans la 4ème circonscription de la Loire-Atlantique
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Pont-Saint-Martin |
---|---|---|
Julie Laernoes (Élue) Union de la gauche | 53,40% | 37,98% |
Aude Amadou Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 25,29% | 31,32% |
Gaëlle Pineau Rassemblement National | 21,32% | 30,70% |
Participation au scrutin | Circonscription | Pont-Saint-Martin |
---|---|---|
Taux de participation | 70,56% | 71,46% |
Taux d'abstention | 29,44% | 28,54% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,85% | 2,21% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,64% | 0,74% |
Nombre de votants | 65 805 | 3 806 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Pont-Saint-Martin |
---|---|---|
Julie Laernoes (Ballotage) Union de la gauche | 46,83% | 31,55% |
Aude Amadou (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 22,66% | 28,10% |
Gaëlle Pineau (Ballotage) Rassemblement National | 20,06% | 28,43% |
Astrid Lusson Divers droite | 8,34% | 10,01% |
Stéphane Pellegrini Extrême gauche | 1,21% | 0,97% |
François Olléon Ecologistes | 0,91% | 0,94% |
Mattis Gauvin Extrême gauche | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Pont-Saint-Martin |
---|---|---|
Taux de participation | 71,64% | 71,53% |
Taux d'abstention | 28,36% | 28,47% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,47% | 1,71% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,63% | 0,68% |
Nombre de votants | 66 788 | 3 806 |
Autres communes de la 4ème circonscription de la Loire-Atlantique
En savoir plus sur Pont-Saint-Martin
- Pont-Saint-Martin (44)
- Ecole primaire à Pont-Saint-Martin
- Maternités à Pont-Saint-Martin
- Crèche à Pont-Saint-Martin
- Salaire à Pont-Saint-Martin
- Impôts à Pont-Saint-Martin
- Dette et budget de Pont-Saint-Martin
- Climat et historique météo de Pont-Saint-Martin
- Accidents à Pont-Saint-Martin
- Délinquance à Pont-Saint-Martin
- Pollution à Pont-Saint-Martin
- Entreprises à Pont-Saint-Martin
- Prix immobilier à Pont-Saint-Martin