Résultat des législatives 2024 à Versailles (78000) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Versailles
- Versailles (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Versailles est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Versailles.
En 2024, les citoyens de Versailles ont, toutes circonscriptions confondues, préféré les candidats Ensemble pour la République qui ont engrangé 55.08% des bulletins de vote (résultat calculé sur l'ensemble des votants de la ville). En seconde place, les candidats Rassemblement National glanaient 31.25%. De leur côté, les candidats Front populaire captaient 13.66% des votants. Dans le détail, les candidats en tête dans la ville étaient Charles Rodwell (ENS) dans la 1re circonscription avec 52.12% et Jean-Noël Barrot (ENS) dans la 2e circonscription avec 63.34%. A l'échelle de chacune des circonscriptions, l'affiche était sensiblement la même avec cette fois, aux premières places dans chacune d'elles, Charles Rodwell dans la 1re avec 46.9% et Jean-Noël Barrot dans la 2e avec 72.69%. Les électeurs seront invités en 2026 à déterminer le résultat des élections municipales.
Carte des résultats du second tour dans les Yvelines
Résultats élections législatives par circonscription à Versailles
La commune de Versailles est divisée en 2 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus.
Résultat législatives 2024 dans la 1ère circonscription des Yvelines
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Versailles |
---|---|---|
Charles Rodwell (Élu) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 46,90% | 52,12% |
Sébastien Ramage Union de la gauche | 28,80% | 18,57% |
Anne Jacqmin Rassemblement National | 24,30% | 29,31% |
Participation au scrutin | Circonscription | Versailles |
---|---|---|
Taux de participation | 71,00% | 72,70% |
Taux d'abstention | 29,00% | 27,30% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,83% | 1,91% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,46% | 0,49% |
Nombre de votants | 59 796 | 30 825 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Versailles |
---|---|---|
Charles Rodwell (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 33,55% | 33,54% |
Sébastien Ramage (Ballotage) Union de la gauche | 28,31% | 19,30% |
Anne Jacqmin (Ballotage) Rassemblement National | 19,37% | 20,49% |
Arnaud Poulain Les Républicains | 16,22% | 24,21% |
Sabine Clement Reconquête ! | 1,44% | 1,63% |
Jean-Loup Leroux Extrême gauche | 0,87% | 0,49% |
Guillaume Carlier Divers | 0,24% | 0,35% |
Participation au scrutin | Circonscription | Versailles |
---|---|---|
Taux de participation | 72,78% | 75,17% |
Taux d'abstention | 27,22% | 24,83% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,21% | 0,89% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,38% | 0,29% |
Nombre de votants | 61 290 | 31 876 |
Résultat législatives 2024 dans la 2ème circonscription des Yvelines
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Versailles |
---|---|---|
Jean-Noël Barrot (Élu) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 72,69% | 63,34% |
Gaetan Brault Rassemblement National | 27,31% | 36,66% |
Participation au scrutin | Circonscription | Versailles |
---|---|---|
Taux de participation | 72,30% | 67,69% |
Taux d'abstention | 27,70% | 32,31% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,69% | 3,41% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,93% | 0,86% |
Nombre de votants | 62 891 | 11 277 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Versailles |
---|---|---|
Jean-Noël Barrot (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 35,01% | 28,94% |
Maïté Carrive-Bédouani (Ballotage) Union de la gauche | 26,29% | 24,67% |
Gaetan Brault (Ballotage) Rassemblement National | 21,81% | 29,46% |
Pascal Thevenot Les Républicains | 14,51% | 13,94% |
Philippe Loire Reconquête ! | 1,39% | 2,03% |
Marielle Saulnier Extrême gauche | 0,76% | 0,67% |
Bertrand Hugon Divers | 0,24% | 0,29% |
Participation au scrutin | Circonscription | Versailles |
---|---|---|
Taux de participation | 75,01% | 70,64% |
Taux d'abstention | 24,99% | 29,36% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,07% | 1,17% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,42% | 0,36% |
Nombre de votants | 65 241 | 11 767 |
Villes voisines de Versailles
En savoir plus sur Versailles
- Versailles (78)
- Ecole primaire à Versailles
- Maternités à Versailles
- Crèche à Versailles
- Salaire à Versailles
- Impôts à Versailles
- Dette et budget de Versailles
- Climat et historique météo de Versailles
- Accidents à Versailles
- Délinquance à Versailles
- Pollution à Versailles
- Entreprises à Versailles
- Prix immobilier à Versailles