Résultat des législatives 2024 au Mesnil-Saint-Denis (78320) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 au Mesnil-Saint-Denis
- Le Mesnil-Saint-Denis (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives au Mesnil-Saint-Denis est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député du Mesnil-Saint-Denis.
Le dimanche 7 juillet 2024, les habitants du Mesnil-Saint-Denis ont placé en tête Laurent Mazaury (Union des Démocrates et Indépendants), à qui ils ont accordé 70.71% des suffrages. William Martinet (Nouveau Front populaire) suivait en captant 29.29% des électeurs à l'échelle de la métropole. C'est aussi Laurent Mazaury qui achevait ce premier tour en tête sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 50.16%, devant William Martinet avec 49.84%. Désormais, c'est le résultat des municipales en 2026 qui représentera le prochain gros rendez-vous politique pour la ville.
Résultat législatives 2024 dans la 11ème circonscription des Yvelines
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Le Mesnil-Saint-Denis |
---|---|---|
Laurent Mazaury (Élu) Union des Démocrates et Indépendants | 50,16% | 70,71% |
William Martinet Union de la gauche | 49,84% | 29,29% |
Participation au scrutin | Circonscription | Le Mesnil-Saint-Denis |
---|---|---|
Taux de participation | 65,97% | 71,60% |
Taux d'abstention | 34,03% | 28,40% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,95% | 3,91% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,20% | 1,08% |
Nombre de votants | 46 610 | 3 885 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Le Mesnil-Saint-Denis |
---|---|---|
William Martinet (Ballotage) Union de la gauche | 43,38% | 24,71% |
Laurent Mazaury (Ballotage) Union des Démocrates et Indépendants | 29,25% | 45,54% |
Victoria Doucet (Ballotage) Rassemblement National | 21,79% | 24,06% |
Sarah Nicos Divers | 2,23% | 3,04% |
Nathalie Machuca Reconquête ! | 1,91% | 1,67% |
Patrick Planque Extrême gauche | 1,08% | 0,60% |
Boris Lutz Droite souverainiste | 0,35% | 0,37% |
Participation au scrutin | Circonscription | Le Mesnil-Saint-Denis |
---|---|---|
Taux de participation | 68,14% | 75,09% |
Taux d'abstention | 31,86% | 24,91% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,70% | 1,18% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,62% | 0,37% |
Nombre de votants | 48 127 | 4 073 |
Autres communes de la 11ème circonscription des Yvelines
En savoir plus sur Le Mesnil-Saint-Denis
- Le Mesnil-Saint-Denis (78)
- Ecole primaire au Mesnil-Saint-Denis
- Maternités au Mesnil-Saint-Denis
- Crèche au Mesnil-Saint-Denis
- Salaire au Mesnil-Saint-Denis
- Impôts au Mesnil-Saint-Denis
- Dette et budget du Mesnil-Saint-Denis
- Climat et historique météo du Mesnil-Saint-Denis
- Accidents au Mesnil-Saint-Denis
- Délinquance au Mesnil-Saint-Denis
- Pollution au Mesnil-Saint-Denis
- Entreprises au Mesnil-Saint-Denis
- Prix immobilier au Mesnil-Saint-Denis