
Résultat des élections législatives 2025 à Nice (06000)
- Résultat législatives 2024 à Nice
- Bureaux de vote à Nice
- Nice (toutes les informations sur la ville)
Des élections législatives en 2025 à Nice ou pas ? L'instabilité politique depuis plus d'un an en France fait craindre une nouvelle dissolution. Découvrez les dernières actus et les résultats des législatives à Nice dans cette page.
Résultats législatives 2024 à Nice
Résultats par circonscription à Nice
La commune de Nice était divisée en 3 circonscriptions à l'occasion des élections législatives de 2024. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives.
Résultat législatives 2024 dans la 1ère circonscription des Alpes-Maritimes
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Nice |
---|---|---|
Eric Ciotti (Élu) Union de l'extrême droite | 45,14% | 45,14% |
Olivier Salerno Union de la gauche | 32,13% | 32,13% |
Graig Monetti Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 22,73% | 22,73% |
Participation au scrutin | Circonscription | Nice |
---|---|---|
Taux de participation | 62,53% | 62,53% |
Taux d'abstention | 37,47% | 37,47% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,64% | 1,64% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,64% | 0,64% |
Nombre de votants | 51 202 | 51 202 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Nice |
---|---|---|
Eric Ciotti (Ballotage) Union de l'extrême droite | 41,04% | 41,04% |
Olivier Salerno (Ballotage) Union de la gauche | 26,62% | 26,62% |
Graig Monetti (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 22,79% | 22,79% |
Virgile Vanier-Guérin Les Républicains | 5,78% | 5,78% |
Lalla Chama Ben Moulay Ecologistes | 2,81% | 2,81% |
Alain Langouet Extrême gauche | 0,62% | 0,62% |
Jean-Claude Wahid Spach Régionaliste | 0,27% | 0,27% |
Maxime Bovis Divers | 0,07% | 0,07% |
Participation au scrutin | Circonscription | Nice |
---|---|---|
Taux de participation | 63,19% | 63,19% |
Taux d'abstention | 36,81% | 36,81% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,29% | 1,29% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,70% | 0,70% |
Nombre de votants | 51 738 | 51 738 |
Résultat législatives 2024 dans la 3ème circonscription des Alpes-Maritimes
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Nice |
---|---|---|
Bernard Chaix (Élu) Union de l'extrême droite | 53,71% | 51,41% |
Laure Quignard Union de la gauche | 46,29% | 48,59% |
Participation au scrutin | Circonscription | Nice |
---|---|---|
Taux de participation | 62,66% | 62,24% |
Taux d'abstention | 37,34% | 37,76% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,05% | 5,12% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,38% | 1,38% |
Nombre de votants | 57 479 | 48 976 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Nice |
---|---|---|
Bernard Chaix (Ballotage) Union de l'extrême droite | 41,47% | 39,51% |
Laure Quignard (Ballotage) Union de la gauche | 27,24% | 28,58% |
Philippe Pradal (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 25,36% | 25,94% |
Marie Françoise Caussin Ecologistes | 2,90% | 2,92% |
Thibault Delhez Droite souverainiste | 1,53% | 1,56% |
Estelle Jaquet Extrême gauche | 0,76% | 0,73% |
Marjorie Vivo Ecologistes | 0,75% | 0,76% |
Participation au scrutin | Circonscription | Nice |
---|---|---|
Taux de participation | 64,34% | 63,93% |
Taux d'abstention | 35,66% | 36,07% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,29% | 1,24% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,70% | 0,66% |
Nombre de votants | 59 012 | 50 299 |
Résultat législatives 2024 dans la 5ème circonscription des Alpes-Maritimes
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Nice |
---|---|---|
Christelle d'Intorni (Élue) Union de l'extrême droite | 50,35% | 45,00% |
Fabrice Decoupigny Union de la gauche | 20,66% | 23,66% |
Gaël Nofri Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 14,31% | 15,96% |
Patrice Benoit Divers | 10,77% | 11,47% |
Axel Hvidsten Ecologistes | 3,17% | 3,18% |
Agnès Benkemoun Extrême gauche | 0,74% | 0,73% |
Participation au scrutin | Circonscription | Nice |
---|---|---|
Taux de participation | 66,66% | 64,03% |
Taux d'abstention | 33,34% | 35,97% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,83% | 1,79% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,83% | 0,77% |
Nombre de votants | 60 814 | 39 614 |

- Nice (06)
- Ecole primaire à Nice
- Maternités à Nice
- Crèche à Nice
- Salaire à Nice
- Impôts à Nice
- Dette et budget de Nice
- Climat et historique météo de Nice
- Accidents à Nice
- Délinquance à Nice
- Pollution à Nice
- Risques naturels à Nice
- Nombre de dentistes à Nice
- Entreprises à Nice
- Prix immobilier à Nice
- Référendum à Nice
- Classement des collèges à Nice