Résultat des législatives à Strasbourg (67000)
- Résultat législatives 2017 à Strasbourg
- Résultat législatives 2012 à Strasbourg
- Résultat législatives 2007 à Strasbourg
- Bureaux de vote à Strasbourg
- Strasbourg (toutes les informations sur la ville)
Les résultats des législatives ont été dévoilés par le ministère de l'Intérieur. Désormais, c'est le résultat des élections municipales à Strasbourg, dès le 15 mars 2020, qui représente le prochain gros objectif électoral pour la ville. La situation socio-économique de cette ville qui enregistre une population de 283 515 citoyens a pu jouer un impact non négligeable sur le résultat du scrutin législatif. Strasbourg arbore un taux de chômage de 19,1% de la population active. La part des demandeurs d'emploi est plus élevée de 8,1 points dans cette ville que celle de l'ensemble de la France. La population de Strasbourg est constituée à 26,5% d'employés ainsi que de professions intermédiaires (24,5%). Les cadres et professions intellectuelles supérieures représentent également 23,4% de la population. Le revenu moyen par an déclaré au fisc par les contribuables de Strasbourg se monte à 23 986 euros. Sur les quelque 150 045 foyers fiscaux de cette ville, 43,0% payent l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire moins que sur le reste du pays (43,7% des foyers).
Résultats des législatives 2017 à Strasbourg
Résultats élections législatives par circonscription à Strasbourg
La commune de Strasbourg est divisée en 3 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus.
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La République en marche | Thierry MICHELS | 13 301 | 59,95% |
Parti socialiste | Eric ELKOUBY | 8 885 | 40,05% |
Nombre d'inscrits | 61 033 |
Nombre de votants | 24 587 |
Taux de participation | 40,28% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 7,04% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 2,73% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La République en marche | Sylvain WASERMAN | 14 492 | 58,53% |
Parti socialiste | Philippe BIES | 10 268 | 41,47% |
Nombre d'inscrits | 69 535 |
Nombre de votants | 27 198 |
Taux de participation | 39,11% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 6,51% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 2,45% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La République en marche | Bruno STUDER | 14 337 | 59,77% |
Les Républicains | Georges SCHULER | 9 648 | 40,23% |
Nombre d'inscrits | 68 885 |
Nombre de votants | 26 419 |
Taux de participation | 38,35% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 6,56% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 2,65% |
Résultat des législatives à Strasbourg - EN DIRECT
22:56 - Résultats définitifs à Strasbourg
Trois circonscriptions, trois députés En Marche élus : Thierry Michels avec 59,95% des suffrages exprimés dans la 1e circonscription, Sylvain Waserman avec 58,53% des voix dans la 2e circonscription du Bas-Rhin et enfin Bruno Studer avec 59,77% dans la 3e circonscription.
22:38 - Partiel : Studer en tête dans la 3e circonscription
A Strasbourg, dans la 3e circonscription du Bas Rhin, un résultat partiel nous parvient du côté du ministère de l'intérieur. Bruno Studer obtient 56,63% des suffrages dépouillés pour le moment tandis que le candidat Les Républicains Georges Schuller attire 43,37% des votes à ce stade. Ces chiffres évolueront dans la soirée.
21:29 - Thierry Michels en tête des résultats partiels
Le candidat investi par le mouvement La République en Marche, Thierry Michels arrive en tête à Strasbroug dans la 1e circonscription du Bas-Rhin avec 54,20% des suffrages dépouillés selon les premiers résultats partiels. Derrière lui, Eric Elkouby obtient 48,80%.
21:26 - La République en Marche bat le PS dans la 2e circonscription du Bas-Rhin (Strasbourg)
Dans la 2e circonscription du Bas-Rhin, où se trouve la ville de Strasbourg, Sylvain Waserman, candidat de la République en Marche, récolte 62,42% des voix face au socialiste Philippe Bies (37,58%), d’après les résultats partiels diffusés par le ministère de l’Intérieur.
19:46 - Participation de 35,53% dans le Bas-Rhin (Strasbourg), à 17h
Le taux de participation à 17h dans le département du Bas-Rhin, où se trouve la ville de Strasbourg, s'élève à 35,53%, d'après le ministère de l'Intérieur. Un chiffre qui correspond à peu de choses près au résultat enregistré au niveau national (35,33%). Dans la 2e circonscription du Bas-Rhin, Sylvain WASERMAN (La République en marche), qui a réalisé un score de 35,06% au premier tour, affronte comme adversaire Philippe BIES(Parti socialiste) qui a, lui, récolté 12,79% des voix.
16:46 - Une participation de près de 17% dans le Bas-Rhin (Strasbourg) à midi
16,86%, c'est le taux de participation précis qui a été enregistré à la mi-journée dans le département du Bas-Rhin, où se trouve la commune de Strasbourg, à midi. C'est près d'un point de moins que la moyenne nationale mesurée à la même heure par le ministère de l'Intérieur. Il y a 3 circonscriptions à Strasbourg, ville dont le PS Roland Ries est maire. Dans la 1re circonscription du Bas-Rhin, Thierry MICHELS (La République en marche), qui a réalisé un score de 35,31% au premier tour, affronte Eric ELKOUBY (Parti socialiste) et ses 13,90%.
Résultats élections législatives par circonscription à Strasbourg
La commune de Strasbourg est divisée en 3 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives.
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La République en marche | Thierry MICHELS | 10 644 | 35,31% |
Parti socialiste | Eric ELKOUBY | 4 190 | 13,90% |
La France insoumise | Jean-Marie BROM | 4 067 | 13,49% |
Les Républicains | Elsa SCHALCK | 3 892 | 12,91% |
Ecologiste | Abdelkarim RAMDANE | 2 158 | 7,16% |
Front National | Andréa DIDELOT | 1 912 | 6,34% |
Régionaliste | Sabine HERVAULT | 664 | 2,20% |
Divers | Salah KOUSSA | 457 | 1,52% |
Divers | Saber HAJEM | 414 | 1,37% |
Divers | Agnès LOPEZ | 347 | 1,15% |
Parti communiste français | Hülliya TURAN | 334 | 1,11% |
Divers | Marie-Françoise HAMARD | 297 | 0,99% |
Ecologiste | Salomé FRANÇOIS-WILSER | 252 | 0,84% |
Divers | Pascale HIRN | 193 | 0,64% |
Divers | Christophe LEPRÊTRE | 164 | 0,54% |
Extrême gauche | Salah KELTOUMI | 99 | 0,33% |
Divers gauche | Pacha MOBASHER | 31 | 0,10% |
Divers | Nina HUTT | 28 | 0,09% |
Nombre d'inscrits | 61 032 |
Nombre de votants | 30 392 |
Taux de participation | 49,80% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 0,56% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,26% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La République en marche | Sylvain WASERMAN | 11 539 | 35,06% |
Parti socialiste | Philippe BIES | 4 209 | 12,79% |
La France insoumise | Christine KAIDI | 4 040 | 12,28% |
Divers droite | Jean-Philippe MAURER | 3 596 | 10,93% |
Front National | Julia ABRAHAM | 2 986 | 9,07% |
Union des Démocrates et Indépendants | Pascale JURDANT-PFEIFFER | 2 113 | 6,42% |
Ecologiste | Leyla BINICI | 1 424 | 4,33% |
Régionaliste | Alexandre SPINNER | 1 238 | 3,76% |
Divers | Selen Yagmur AYYILDIZ | 425 | 1,29% |
Ecologiste | Fabienne SCHNITZLER | 360 | 1,09% |
Parti communiste français | Marie-Pierre PONPON | 292 | 0,89% |
Divers | Alain CARNESECCA | 207 | 0,63% |
Divers | Mehmet CAGLAR | 185 | 0,56% |
Extrême gauche | Yann LUCAS | 175 | 0,53% |
Divers | Saad BRAHIMI | 123 | 0,37% |
Nombre d'inscrits | 69 535 |
Nombre de votants | 33 297 |
Taux de participation | 47,89% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 0,81% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,34% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La République en marche | Bruno STUDER | 12 433 | 39,50% |
Les Républicains | Georges SCHULER | 5 225 | 16,60% |
La France insoumise | Floriane DUPRÉ | 3 649 | 11,59% |
Front National | Diana GARNIER-LANG | 2 818 | 8,95% |
Parti socialiste | Serge OEHLER | 2 017 | 6,41% |
Ecologiste | Christelle SYLLAS | 1 852 | 5,88% |
Régionaliste | Andrée MUNCHENBACH | 1 483 | 4,71% |
Divers | Julie ROESCH | 439 | 1,39% |
Divers | Salih CAGLAR | 374 | 1,19% |
Parti communiste français | Antoine SPLET | 323 | 1,03% |
Debout la France | Lucienne ANTHIAUME | 282 | 0,90% |
Divers | Sylvie MARINET | 218 | 0,69% |
Extrême droite | Xavier CODDERENS | 177 | 0,56% |
Extrême gauche | Marie-Claire LECHENE | 160 | 0,51% |
Divers | Yves LAYBOURN | 24 | 0,08% |
Nombre d'inscrits | 68 881 |
Nombre de votants | 31 857 |
Taux de participation | 46,25% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 0,81% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,39% |
L'analyse du vote lors de la présidentielle dans cette agglomération permet de mieux déchiffrer les enjeux électoraux en cours. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron s'était hissé en tête à Strasbourg en récoltant 27,76% des votes. Il était suivi par Jean-Luc Mélenchon qui avait réuni 24,36% des bulletins de vote. Quinze jours plus tard au second tour, les habitants de Strasbourg ont finalement tranché en faveur d'Emmanuel Macron (81,24%) face à Marine Le Pen (18,76%).

Résultat des élections législatives 2012 à Strasbourg
Résultats par circonscription à Strasbourg
La commune de Strasbourg était divisée en 3 circonscriptions à l'occasion des élections législatives de 2012. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives.
Résultat législatives 2012 dans la 1ère circonscription du Bas-Rhin
Résultat 2e tour
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Socialiste | M. Armand JUNG | 18 926 | 61,61% |
Union pour un Mouvement Populaire | Mme Anne HULNE | 11 792 | 38,39% |
Nombre d'inscrits | 63 979 |
Nombre de votants | 31 439 |
Taux de participation | 49,14% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 2,29% |
Résultat 1er tour
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Socialiste | M. Armand JUNG | 13 830 | 41,89% |
Union pour un Mouvement Populaire | Mme Anne HULNE | 9 256 | 28,03% |
Front National | Mme Marie-Christine AUBERT | 3 103 | 9,40% |
Front de gauche | Mme Josiane NERVI-GASPARINI | 2 326 | 7,04% |
Europe-Ecologie-Les Les Verts | Mme Sandra REGOL | 2 188 | 6,63% |
Le Centre pour la France | M. Jean-Marcel BRULE | 1 094 | 3,31% |
Autres | M. Maurice HOFFMANN | 419 | 1,27% |
Ecologiste | M. Camille ABGRALL | 316 | 0,96% |
Extrême gauche | Mme Sophie COUDRAY | 183 | 0,55% |
Autres | M. Arthur HANON | 105 | 0,32% |
Autres | M. Norbert DUMAS | 99 | 0,30% |
Extrême gauche | Mme Pierrette MORINAUD | 98 | 0,30% |
Nombre d'inscrits | 63 978 |
Nombre de votants | 33 297 |
Taux de participation | 52,04% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 0,84% |
Résultat législatives 2012 dans la 2ème circonscription du Bas-Rhin
Résultat 2e tour
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Socialiste | M. Philippe BIES | 18 791 | 52,25% |
Union pour un Mouvement Populaire | M. Jean-Philippe MAURER | 17 173 | 47,75% |
Nombre d'inscrits | 71 163 |
Nombre de votants | 36 728 |
Taux de participation | 51,61% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 2,08% |
Résultat 1er tour
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Socialiste | M. Philippe BIES | 13 983 | 37,62% |
Union pour un Mouvement Populaire | M. Jean-Philippe MAURER | 12 652 | 34,04% |
Front National | M. Xavier CODDERENS | 4 611 | 12,41% |
Europe-Ecologie-Les Les Verts | M. Eric SCHULTZ | 2 268 | 6,10% |
Front de gauche | M. Antoine SPLET | 1 561 | 4,20% |
Le Centre pour la France | Mme Pascale TUSSING | 848 | 2,28% |
Autres | M. Dimitri BREINER | 416 | 1,12% |
Divers droite | M. Jean-Baptiste CAILLAT | 283 | 0,76% |
Extrême gauche | M. Aurélien DUMEZ | 189 | 0,51% |
Extrême gauche | M. Roland ROBERT | 143 | 0,38% |
Autres | M. Patrick SAULE | 110 | 0,30% |
Extrême gauche | Mme Elisabeth DEL GRANDE | 102 | 0,27% |
Nombre d'inscrits | 71 162 |
Nombre de votants | 37 489 |
Taux de participation | 52,68% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 0,86% |
Résultat législatives 2012 dans la 3ème circonscription du Bas-Rhin
Résultat 2e tour
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | M. André SCHNEIDER | 17 310 | 50,99% |
Europe-Ecologie-Les Les Verts | Mme Andrée BUCHMANN | 16 637 | 49,01% |
Nombre d'inscrits | 68 329 |
Nombre de votants | 34 780 |
Taux de participation | 50,90% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 2,40% |
Résultat 1er tour
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | M. André SCHNEIDER | 13 411 | 38,04% |
Europe-Ecologie-Les Les Verts | Mme Andrée BUCHMANN | 12 942 | 36,71% |
Front National | Mme Huguette FATNA | 4 643 | 13,17% |
Front de gauche | M. Marc BAADER | 1 863 | 5,28% |
Le Centre pour la France | Mme Mathilde KARCELES | 1 348 | 3,82% |
Autres | M. Matthieu WIEDENHOFF | 460 | 1,30% |
Divers droite | M. Jean-Paul LEONHARDT | 324 | 0,92% |
Extrême gauche | Mme Marie-Claire LECHENE | 265 | 0,75% |
Nombre d'inscrits | 68 329 |
Nombre de votants | 35 658 |
Taux de participation | 52,19% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 1,13% |
Résultat des élections législatives 2007 à Strasbourg
Résultats par circonscription à Strasbourg
La commune de Strasbourg était divisée en 3 circonscriptions à l'occasion des élections législatives de 2007. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives.
Résultat législatives 2007 dans la 1ère circonscription du Bas-Rhin
Résultat 2e tour
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Socialiste | M. Armand JUNG | 15 994 | 56,27% |
Union pour un Mouvement Populaire | Mme Frédérique LOUTREL | 12 428 | 43,73% |
Nombre d'inscrits | 52 672 |
Nombre de votants | 28 964 |
Taux de participation | 54,99% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 1,87% |
Résultat 1er tour
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Socialiste | M. Armand JUNG | 9 718 | 32,96% |
Union pour un Mouvement Populaire | Mme Frédérique LOUTREL | 9 191 | 31,17% |
UDF-Mouvement Démocrate | Mme Chantal CUTAJAR | 3 461 | 11,74% |
Divers droite | Mme Martine CALDEROLI-LOTZ | 2 489 | 8,44% |
Les Les Verts | M. Laurent FRITZ | 1 426 | 4,84% |
Front national | Mme Bernadette BRENNER | 939 | 3,18% |
Extrême gauche | M. Antonio GOMEZ | 673 | 2,28% |
Ecologiste | Mme Françoise WERCKMANN | 416 | 1,41% |
Communiste | M. Christian GROSSE | 345 | 1,17% |
Divers | Mme Sonia J. FATH | 214 | 0,73% |
Divers droite | M. Jean-Luc SCHAFFHAUSER | 190 | 0,64% |
Divers | M. Jacques BARTHEL | 157 | 0,53% |
Extrême gauche | Mme Pierrette MORINAUD | 140 | 0,47% |
Extrême droite | Mme Stéphanie BRASSEUR | 125 | 0,42% |
Nombre d'inscrits | 52 670 |
Nombre de votants | 29 739 |
Taux de participation | 56,46% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 0,86% |
Résultat législatives 2007 dans la 2ème circonscription du Bas-Rhin
Résultat 2e tour
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | M. Jean-Philippe MAURER | 13 211 | 51,32% |
Socialiste | M. Philippe BIES | 12 530 | 48,68% |
Nombre d'inscrits | 51 496 |
Nombre de votants | 26 326 |
Taux de participation | 51,12% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 2,22% |
Résultat 1er tour
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | M. Jean-Philippe MAURER | 10 797 | 38,87% |
Socialiste | M. Philippe BIES | 7 100 | 25,56% |
UDF-Mouvement Démocrate | Mme Pascale JURDANT-PFEIFFER | 3 799 | 13,68% |
Les Les Verts | M. Yann WEHRLING | 1 642 | 5,91% |
Front national | M. Xavier CODDERENS | 1 258 | 4,53% |
Ecologiste | M. Francis LALANNE | 975 | 3,51% |
Communiste | M. Jean-Baptiste METZ | 413 | 1,49% |
Divers | M. Mohamed ER RACHIDI | 334 | 1,20% |
Extrême gauche | M. Philippe MOREL | 273 | 0,98% |
Divers | M. François-Joseph MAYER | 220 | 0,79% |
Extrême gauche | M. Roland ROBERT | 214 | 0,77% |
Divers droite | Mme Géraldine GRÜN NEVERS | 206 | 0,74% |
Divers droite | M. Patrick BEAUFRERE | 151 | 0,54% |
Divers | M. Armand TENESSO | 137 | 0,49% |
Extrême gauche | Mme Valérie BROUSSOLLE | 101 | 0,36% |
Divers gauche | Mme Michèle DEPRET | 79 | 0,28% |
Divers | M. François BUNNER | 77 | 0,28% |
Nombre d'inscrits | 52 296 |
Nombre de votants | 28 032 |
Taux de participation | 53,60% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 0,91% |
Résultat législatives 2007 dans la 3ème circonscription du Bas-Rhin
Résultat 2e tour
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | M. André SCHNEIDER | 18 154 | 57,75% |
Socialiste | Mme Zoubida NAÏLI | 13 284 | 42,25% |
Nombre d'inscrits | 66 888 |
Nombre de votants | 32 205 |
Taux de participation | 48,15% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 2,38% |
Résultat 1er tour
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | M. André SCHNEIDER | 16 154 | 47,18% |
Socialiste | Mme Zoubida NAÏLI | 7 133 | 20,83% |
UDF-Mouvement Démocrate | Mme Bornia TARALL | 3 515 | 10,27% |
Les Les Verts | Mme Andrée BUCHMANN | 1 920 | 5,61% |
Front national | Mme Natacha LUGONJA | 1 835 | 5,36% |
Divers | M. Mohamed LATRECHE | 788 | 2,30% |
Extrême gauche | M. Jean-Luc MULLER | 714 | 2,09% |
Ecologiste | M. Jacques WERCKMANN | 479 | 1,40% |
Divers | M. Claude WEBER | 473 | 1,38% |
Extrême gauche | Mme Marie-Claire LECHÊNE | 325 | 0,95% |
Communiste | M. Julien GORRAND | 319 | 0,93% |
Divers | M. Dominique JOBREDEAUX | 252 | 0,74% |
Extrême droite | M. David JACQUART | 216 | 0,63% |
Divers | Mme Yasmina BENCHOHRA-SADARNAC | 113 | 0,33% |
Nombre d'inscrits | 66 888 |
Nombre de votants | 34 654 |
Taux de participation | 51,81% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 1,21% |