Résultat des législatives à Tarerach (66320)
- Résultat législatives 2017 à Tarerach
- Résultat législatives 2012 à Tarerach
- Résultat législatives 2007 à Tarerach
- Bureaux de vote à Tarerach
- Tarerach (toutes les informations sur la ville)
À Tarerach, le résultat des législatives est affiché depuis le 18 juin 2017, il est consultable en détail un peu plus bas sur cette page. Le contexte socio-économique de ce village de 51 âmes a pu exercer un impact certain sur le résultat du scrutin législatif. À Tarerach, le taux de chômage représente 31,3% de la population active. La part des demandeurs d'emploi s'avère supérieure de 20,2 points dans ce village que sur le reste de l'Hexagone. Le revenu annuel moyen déclaré au fisc par les foyers fiscaux de Tarerach s'élève à 10 715€. Sur les 33 foyers fiscaux de ce village, 31,4% sont soumis à l'impôt sur le revenu, à savoir 12,2 points de moins que sur l'ensemble de l'Hexagone (43,7% des foyers). Les personnes habitant à Tarerach sont notamment des artisans, commerçants, chefs d'entreprise (à 35,3%). Les professions intermédiaires représentent d'autre part 35,3% de la population, les employés 35,3%. Dorénavant, c'est le résultat des élections municipales à Tarerach dès la mi-mars 2020, qui représentera le prochain gros enjeu électoral pour la ville.
Résultats des législatives 2017 à Tarerach
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Modem | Christine ESPERT | 13 | 61,90% |
Front National | Louis ALIOT | 8 | 38,10% |
Nombre d'inscrits | 45 |
Nombre de votants | 22 |
Taux de participation | 48,89% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 4,55% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,00% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Les Républicains | Fernand SIRÉ | 8 | 38,10% |
Modem | Christine ESPERT | 6 | 28,57% |
Front National | Louis ALIOT | 3 | 14,29% |
La France insoumise | Catherine DAVID | 2 | 9,52% |
Parti socialiste | Marie-Pierre SADOURNY | 1 | 4,76% |
Ecologiste | Dominique LABIS | 1 | 4,76% |
Divers | Patrick RAMIREZ | 0 | 0,00% |
Parti communiste français | Pascal EGIDO | 0 | 0,00% |
Régionaliste | Laurent PERRIE | 0 | 0,00% |
Régionaliste | Alexis ABAT | 0 | 0,00% |
Ecologiste | Bérengère BATAILLER | 0 | 0,00% |
Debout la France | Solange RODIER | 0 | 0,00% |
Extrême gauche | Liberto PLANA | 0 | 0,00% |
Divers | Michel ROIG | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 45 |
Nombre de votants | 22 |
Taux de participation | 48,89% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 0,00% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 4,55% |
L'examen du résultat de la présidentielle dans ce village permet de mieux démêler les enjeux politiques en cours. En récoltant 25,8% des votes à Tarerach, Emmanuel Macron était arrivé en tête à l'occasion du premier tour de la présidentielle. Il était suivi par Marine Le Pen (19,4% des bulletins de vote). Emmanuel Macron a finalement devancé Marine Le Pen dans ce village 15 jours plus tard avec 70,4% des bulletins de vote.

Résultat des élections législatives 2012 à Tarerach
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Socialiste | Mme Toussainte CALABRESE | 22 | 52,38% |
Union pour un Mouvement Populaire | M. Fernand SIRE | 20 | 47,62% |
Nombre d'inscrits | 50 |
Nombre de votants | 43 |
Taux de participation | 86,00% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 2,33% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Socialiste | Mme Toussainte CALABRESE | 19 | 45,24% |
Union pour un Mouvement Populaire | M. Fernand SIRE | 16 | 38,10% |
Front National | Mme Irina KORTANEK | 3 | 7,14% |
Europe-Ecologie-Les Les Verts | Mme Marie-Paule RICARD | 2 | 4,76% |
Extrême gauche | Mme Annie RIDEAU | 1 | 2,38% |
Front de gauche | Mme Françoise FITER | 1 | 2,38% |
Ecologiste | Mme Cécile SORBIER | 0 | 0,00% |
Autres | M. Gérald BRACHET | 0 | 0,00% |
Le Centre pour la France | M. Joseph PUIG | 0 | 0,00% |
Ecologiste | Mme Audrey CASTANET | 0 | 0,00% |
Extrême gauche | M. Liberto PLANA | 0 | 0,00% |
Autres | Mme Pascale CLAVEL | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 50 |
Nombre de votants | 42 |
Taux de participation | 84,00% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 0,00% |
Résultat des élections législatives 2007 à Tarerach
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | Mme Arlette FRANCO | 27 | 69,23% |
Socialiste | Mme RENEE SOUM | 12 | 30,77% |
Nombre d'inscrits | 50 |
Nombre de votants | 44 |
Taux de participation | 88,00% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 11,36% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | Mme Arlette FRANCO | 25 | 58,14% |
Socialiste | Mme RENEE SOUM | 14 | 32,56% |
UDF-Mouvement Démocrate | Mme MARYSE LAPERGUE | 3 | 6,98% |
Front national | M. PIERRE ALOY | 1 | 2,33% |
Ecologiste | Mme AUDREY CASTANET | 0 | 0,00% |
Régionaliste | M. DANIEL CANELLAS | 0 | 0,00% |
Extrême gauche | M. DANIEL DROUILLARD | 0 | 0,00% |
Divers | Mme GABRIELA KOVAL | 0 | 0,00% |
Extrême gauche | Mme GHISLAINE ZAPARTY | 0 | 0,00% |
Chasse Pêche Nature Traditions | Mme JOCELYNE ROGE-BALAGUER | 0 | 0,00% |
Les Les Verts | Mme KATIA MINGO | 0 | 0,00% |
Extrême gauche | M. LIBERTO PLANA | 0 | 0,00% |
Communiste | Mme Nadine PONS | 0 | 0,00% |
Divers | M. PASCAL LE JOLLY | 0 | 0,00% |
Mouvement pour la France | M. ROGER FOINELS | 0 | 0,00% |
Extrême droite | Mme SIMONE THOMAS | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 50 |
Nombre de votants | 45 |
Taux de participation | 90,00% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 4,44% |
Autres communes de la 2ème circonscription des Pyrénées-Orientales
- Tautavel (66720)
- Cases-de-Pène (66600)
- Rivesaltes (66600)
- Pia (66380)
- Fenouillet (66220)
- Maury (66460)
- Le Vivier (66730)
- Prats-de-Sournia (66730)
- Trilla (66220)
- Caudiès-de-Fenouillèdes (66220)
- Vingrau (66600)
- Saint-Martin-de-Fenouillet (66220)
- Felluns (66730)
- Pézilla-de-Conflent (66730)
- Saleilles (66280)
- Sournia (66730)
- Sainte-Marie-la-Mer (66470)
- Le Barcarès (66420)
- Campoussy (66730)
- Claira (66530)
- Fosse (66220)
- Torreilles (66440)
- Espira-de-l'Agly (66600)
- Alénya (66200)
- Salses-le-Château (66600)
- Montner (66720)
- Villelongue-de-la-Salanque (66410)
- Saint-Hippolyte (66510)
- Vira (66220)
- Cassagnes (66720)
- Saint-Nazaire (66570)
- Latour-Bas-Elne (66200)
- Bélesta (66720)
- Estagel (66310)
- Ansignan (66220)
- Saint-Paul-de-Fenouillet (66220)
- Rasiguères (66720)
- Caramany (66720)
- Trévillach (66130)
- Lesquerde (66220)
- Peyrestortes (66600)
- Canet-en-Roussillon (66140)
- Perpignan (66000)
- Saint-Arnac (66220)
- Rabouillet (66730)
- Planèzes (66720)
- Arboussols (66320)
- Opoul-Périllos (66600)
- Latour-de-France (66720)
- Prugnanes (66220)
- Saint-Laurent-de-la-Salanque (66250)
- Lansac (66720)
- Saint-Cyprien (66750)