
Résultat des législatives à Awala-Yalimapo : député d'Awala-Yalimapo (97319)
Sommaire :
- Résultat législatives à Awala-Yalimapo
- Awala-Yalimapo (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Awala-Yalimapo
Le résultat des élections législatives 2022 à Awala-Yalimapo est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député d'Awala-Yalimapo.
Carte des résultats du second tour en Guyane
Résultat législatives 2022 dans la 2ème circonscription de la Guyane
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Awala-Yalimapo |
---|---|---|
Davy Rimane (Élu)Divers gauche | 54,13% | 74,18% |
Lénaïck AdamEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 45,87% | 25,82% |
Participation au scrutin | Circonscription | Awala-Yalimapo |
---|---|---|
Taux de participation | 33,65% | 26,22% |
Taux d'abstention | 66,35% | 73,78% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,42% | 2,13% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,05% | 1,06% |
Nombre de votants | 15 677 | 188 |
Le résultat de l'élection législative à Awala-Yalimapo est tombé. Il faut dorénavant attendre 2024 et le résultat des élections européennes à Awala-Yalimapo pour pouvoir analyser l'évolution des rapports de force politiques dans la localité. La candidature Divers gauche décroche la première position chez les 717 citoyens inscrits dans la 2ème circonscription de la Guyane habitant à Awala-Yalimapo. Le taux d'abstention représente 73.78% des habitants inscrits dans les listes électorales de la commune pour cette circonscription électorale (soit 529 non-votants). A l'échelle de la localité, Davy Rimane a engrangé 74.18% des voix. Lénaïck Adam (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) ramasse 25.82% des votes. Reste à déterminer si les citoyens des 13 autres communes faisant partie de la 2ème circonscription de la Guyane voteront comme ceux d'Awala-Yalimapo.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Awala-Yalimapo |
---|---|---|
Lénaïck Adam (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 31,87% | 8,59% |
Davy Rimane (Ballotage)Divers gauche | 21,31% | 6,13% |
Manuel Victor Jean-BaptisteRégionaliste | 12,10% | 5,52% |
Christophe Yanuwana PierreRégionaliste | 11,14% | 58,28% |
Jean-Philippe DolorDivers centre | 11,06% | 1,23% |
Gillermo JojeDivers gauche | 4,11% | 1,23% |
Virgine ThomasRassemblement National | 3,61% | 1,23% |
Wender KaramDivers gauche | 3,53% | 17,79% |
Jenny BunchDroite souverainiste | 1,27% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Awala-Yalimapo |
---|---|---|
Taux de participation | 26,08% | 23,15% |
Taux d'abstention | 73,92% | 76,85% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,83% | 1,20% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,97% | 0,60% |
Nombre de votants | 12 118 | 166 |
Autres communes de la 2ème circonscription de la Guyane
Autour des élections à Awala-Yalimapo
