Résultat des élections législatives à Boisemont (95000)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Toutes les infos sur les enjeux et le résultat des municipales à Boisemont
- Résultat législatives 2024 à Boisemont
- Bureaux de vote à Boisemont
- Boisemont (toutes les informations sur la ville)
Découvrez les résultats des élections législatives à Boisemont ci-dessous. Lisbeth Macé (Rassemblement National) a raflé 50.55% des votes à Boisemont le 7 juillet 2024, lors du second tour des législatives. Avec 30.53% des suffrages, Lisbeth Macé prenait la tête au premier tour, devant Sonia Krimi (Ensemble ! - Majorité présidentielle), crédité de 25% de voix. Il va dorénavant falloir attendre le dimanche 15 mars prochain et le résultat des élections municipales à Boisemont pour confirmer le positionnement politique des votants.
Résultats législatives 2024 à Boisemont dans la 10ème circonscription du Val-d'Oise
Les résultats des législatives publiés ci-dessous concernent la commune de Boisemont.
Résultat 2e tour
| Tête de listeListe | Boisemont | Circonscription |
|---|---|---|
| Aurélien Taché (Élu) Union de la gauche | 49,45% | 69,62% |
| Lisbeth Macé Rassemblement National | 50,55% | 30,38% |
| Participation au scrutin | Boisemont | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 68,79% | 63,99% |
| Taux d'abstention | 31,21% | 36,01% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 12,73% | 8,38% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,01% | 1,40% |
| Nombre de votants | 432 | 42 750 |
Résultat 1er tour
| Tête de listeListe | Boisemont | Circonscription |
|---|---|---|
| Aurélien Taché (Ballotage) Union de la gauche | 22,12% | 43,13% |
| Lisbeth Macé (Ballotage) Rassemblement National | 30,53% | 22,78% |
| Sonia Krimi Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 25,00% | 19,15% |
| Edwina étoré-Manika Les Républicains | 16,37% | 10,01% |
| Albert Saint-Jean Union des Démocrates et Indépendants | 2,43% | 2,61% |
| Christophe Flaux Extrême gauche | 0,88% | 1,15% |
| Souade de la Faye Droite souverainiste | 2,65% | 1,15% |
| Jean Caillot Extrême gauche | 0,00% | 0,02% |
| Participation au scrutin | Boisemont | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 73,73% | 65,27% |
| Taux d'abstention | 26,27% | 34,73% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,94% | 2,08% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,43% | 0,54% |
| Nombre de votants | 463 | 43 585 |
Tous les résultats des législatives de la 10ème circonscription du Val-d'Oise
Autres communes de la 10ème circonscription du Val-d'Oise
- Boisemont (95)
- Ecole primaire à Boisemont
- Maternités à Boisemont
- Crèche à Boisemont
- Salaire à Boisemont
- Impôts à Boisemont
- Dette et budget de Boisemont
- Climat et historique météo de Boisemont
- Accidents à Boisemont
- Délinquance à Boisemont
- Pollution à Boisemont
- Risques naturels à Boisemont
- Nombre de dentistes à Boisemont
- Entreprises à Boisemont
- Prix immobilier à Boisemont
- Référendum à Boisemont