Résultat des législatives 2024 à Puiseux-Pontoise (95650) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Puiseux-Pontoise
- Puiseux-Pontoise (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2024 à Puiseux-Pontoise
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Puiseux-Pontoise est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Puiseux-Pontoise.
Grâce à 58.72% des suffrages, Aurélien Taché (Union de la gauche) a pris les devants à Puiseux-Pontoise, le 7 juillet 2024 au soir du 2e round des élections législatives. Lisbeth Macé (Rassemblement National) suivait en recueillant 41.28% des votants dans la ville. C'est aussi Aurélien Taché qui terminait sur la première marche sur l'ensemble des votants de la 10ème circonscription du Val-d'Oise, avec cette fois 69.62%, devant Lisbeth Macé avec 30.38%. La prochaine élection aura lieu en 2024 : il s'agira du résultat des municipales.
Résultat législatives 2024 dans la 10ème circonscription du Val-d'Oise
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Puiseux-Pontoise |
---|---|---|
Aurélien Taché (Élu) Union de la gauche | 69,62% | 58,72% |
Lisbeth Macé Rassemblement National | 30,38% | 41,28% |
Participation au scrutin | Circonscription | Puiseux-Pontoise |
---|---|---|
Taux de participation | 63,99% | 66,49% |
Taux d'abstention | 36,01% | 33,51% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 8,38% | 13,78% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,40% | 0,39% |
Nombre de votants | 42 750 | 254 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Puiseux-Pontoise |
---|---|---|
Aurélien Taché (Ballotage) Union de la gauche | 43,13% | 27,38% |
Lisbeth Macé (Ballotage) Rassemblement National | 22,78% | 25,40% |
Sonia Krimi Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 19,15% | 23,02% |
Edwina étoré-Manika Les Républicains | 10,01% | 18,25% |
Albert Saint-Jean Union des Démocrates et Indépendants | 2,61% | 3,17% |
Christophe Flaux Extrême gauche | 1,15% | 0,79% |
Souade de la Faye Droite souverainiste | 1,15% | 1,98% |
Jean Caillot Extrême gauche | 0,02% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Puiseux-Pontoise |
---|---|---|
Taux de participation | 65,27% | 67,28% |
Taux d'abstention | 34,73% | 32,72% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,08% | 1,17% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,54% | 0,78% |
Nombre de votants | 43 585 | 257 |
Autres communes de la 10ème circonscription du Val-d'Oise
En savoir plus sur Puiseux-Pontoise
- Puiseux-Pontoise (95)
- Ecole primaire à Puiseux-Pontoise
- Maternités à Puiseux-Pontoise
- Crèche à Puiseux-Pontoise
- Salaire à Puiseux-Pontoise
- Impôts à Puiseux-Pontoise
- Dette et budget de Puiseux-Pontoise
- Climat et historique météo de Puiseux-Pontoise
- Accidents à Puiseux-Pontoise
- Délinquance à Puiseux-Pontoise
- Pollution à Puiseux-Pontoise
- Entreprises à Puiseux-Pontoise
- Prix immobilier à Puiseux-Pontoise