
Résultat des législatives à Puiseux-Pontoise : député de Puiseux-Pontoise (95650)
- Résultat législatives à Puiseux-Pontoise
- Puiseux-Pontoise (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Puiseux-Pontoise
Le résultat des élections législatives 2022 à Puiseux-Pontoise est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Puiseux-Pontoise.
Carte des résultats du second tour dans le Val-d'Oise
Résultat législatives 2022 dans la 10ème circonscription du Val-d'Oise
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Puiseux-Pontoise |
---|---|---|
Aurélien Taché (Élu)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 55,76% | 38,04% |
Victorien LachasEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 44,24% | 61,96% |
Participation au scrutin | Circonscription | Puiseux-Pontoise |
---|---|---|
Taux de participation | 41,22% | 46,77% |
Taux d'abstention | 58,78% | 53,23% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,87% | 5,75% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,42% | 0,57% |
Nombre de votants | 28 010 | 174 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Puiseux-Pontoise |
---|---|---|
Aurélien Taché (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 32,85% | 22,49% |
Victorien Lachas (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 23,46% | 26,04% |
Richard DurandRassemblement National | 14,27% | 13,02% |
Karim ZiabatDivers gauche | 7,54% | 7,10% |
Patricia JoséLes Républicains | 5,92% | 12,43% |
Sanaa SaitouliDivers gauche | 2,99% | 2,37% |
Princesse Granvorka PuisardReconquête ! | 2,75% | 5,92% |
Evelyne OllivierEcologistes | 2,02% | 2,37% |
Augustin BellocDivers gauche | 1,93% | 1,18% |
Malek BenseddikDivers centre | 1,18% | 0,59% |
Joseline Sylvie LoulendotParti radical de gauche | 1,14% | 1,18% |
Sabine RigousteDroite souverainiste | 1,04% | 0,00% |
Prabagarane MadiDivers gauche | 0,79% | 3,55% |
Christophe FlauxDivers extrême gauche | 0,73% | 0,59% |
Patricia FidiDivers centre | 0,54% | 0,00% |
Matthieu BinetDivers extrême gauche | 0,48% | 0,59% |
Najet ArrarDivers | 0,39% | 0,59% |
Participation au scrutin | Circonscription | Puiseux-Pontoise |
---|---|---|
Taux de participation | 42,25% | 45,97% |
Taux d'abstention | 57,75% | 54,03% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,02% | 0,00% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,49% | 1,17% |
Nombre de votants | 28 705 | 171 |
Autres communes de la 10ème circonscription du Val-d'Oise
Autour des élections à Puiseux-Pontoise

En savoir plus sur Puiseux-Pontoise
- Puiseux-Pontoise (95)
- Ecole primaire à Puiseux-Pontoise
- Maternités à Puiseux-Pontoise
- Crèches et garderies à Puiseux-Pontoise
- Salaires à Puiseux-Pontoise
- Impôts à Puiseux-Pontoise
- Dette et budget de Puiseux-Pontoise
- Climat et historique météo de Puiseux-Pontoise
- Accidents à Puiseux-Pontoise
- Délinquance à Puiseux-Pontoise
- Pollution à Puiseux-Pontoise
- Entreprises à Puiseux-Pontoise
- Prix immobilier à Puiseux-Pontoise