Résultat des législatives 2024 à Jouy-le-Moutier (95280) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Jouy-le-Moutier
- Jouy-le-Moutier (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Jouy-le-Moutier est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Jouy-le-Moutier.
Aurélien Taché (Nouveau Front populaire) a obtenu 67.29% des voix à Jouy-le-Moutier le dimanche 7 juillet 2024, à l'occasion du deuxième tour de l'élection législative. Un résultat qui lui a permis de coiffer au poteau Lisbeth Macé (Rassemblement National) avec 32.71% des votants. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Aurélien Taché rassemblant cette fois 69.62%, devant Lisbeth Macé avec 30.38%. Le prochain rendez-vous électoral aura lieu dès 2024 avec le résultat des élections municipales.
Résultat législatives 2024 dans la 10ème circonscription du Val-d'Oise
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Jouy-le-Moutier |
---|---|---|
Aurélien Taché (Élu) Union de la gauche | 69,62% | 67,29% |
Lisbeth Macé Rassemblement National | 30,38% | 32,71% |
Participation au scrutin | Circonscription | Jouy-le-Moutier |
---|---|---|
Taux de participation | 63,99% | 65,59% |
Taux d'abstention | 36,01% | 34,41% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 8,38% | 8,21% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,40% | 1,76% |
Nombre de votants | 42 750 | 7 504 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Jouy-le-Moutier |
---|---|---|
Aurélien Taché (Ballotage) Union de la gauche | 43,13% | 40,94% |
Lisbeth Macé (Ballotage) Rassemblement National | 22,78% | 24,90% |
Sonia Krimi Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 19,15% | 18,48% |
Edwina étoré-Manika Les Républicains | 10,01% | 10,09% |
Albert Saint-Jean Union des Démocrates et Indépendants | 2,61% | 2,98% |
Christophe Flaux Extrême gauche | 1,15% | 1,43% |
Souade de la Faye Droite souverainiste | 1,15% | 1,18% |
Jean Caillot Extrême gauche | 0,02% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Jouy-le-Moutier |
---|---|---|
Taux de participation | 65,27% | 66,93% |
Taux d'abstention | 34,73% | 33,07% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,08% | 1,78% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,54% | 0,59% |
Nombre de votants | 43 585 | 7 655 |
Autres communes de la 10ème circonscription du Val-d'Oise
En savoir plus sur Jouy-le-Moutier
- Jouy-le-Moutier (95)
- Ecole primaire à Jouy-le-Moutier
- Maternités à Jouy-le-Moutier
- Crèche à Jouy-le-Moutier
- Salaire à Jouy-le-Moutier
- Impôts à Jouy-le-Moutier
- Dette et budget de Jouy-le-Moutier
- Climat et historique météo de Jouy-le-Moutier
- Accidents à Jouy-le-Moutier
- Délinquance à Jouy-le-Moutier
- Pollution à Jouy-le-Moutier
- Entreprises à Jouy-le-Moutier
- Prix immobilier à Jouy-le-Moutier