
Résultat des législatives à Carbay : député de Carbay (49420)
- Résultat législatives à Carbay
- Carbay (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Carbay
Le résultat des élections législatives 2022 à Carbay est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Carbay.
Carte des résultats du second tour dans le Maine-et-Loire
Résultat législatives 2022 dans la 7ème circonscription du Maine-et-Loire
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Carbay |
---|---|---|
Philippe Bolo (Élu)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 55,56% | 58,67% |
Guillaume JouanneauNouvelle union populaire écologique et sociale | 44,44% | 41,33% |
Participation au scrutin | Circonscription | Carbay |
---|---|---|
Taux de participation | 48,19% | 48,37% |
Taux d'abstention | 51,81% | 51,63% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,28% | 11,24% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,68% | 4,49% |
Nombre de votants | 39 936 | 89 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Carbay |
---|---|---|
Philippe Bolo (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 40,81% | 33,68% |
Guillaume Jouanneau (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 30,32% | 25,26% |
Aurore LahondèsRassemblement National | 15,09% | 30,53% |
Barbara MazièresReconquête ! | 4,13% | 5,26% |
Abderrazak GuerbaaEcologistes | 3,44% | 2,11% |
Stéphane TrottierDivers droite | 2,44% | 2,11% |
Régis CrespinDroite souverainiste | 2,19% | 0,00% |
Céline L'HuillierDivers extrême gauche | 1,58% | 1,05% |
Participation au scrutin | Circonscription | Carbay |
---|---|---|
Taux de participation | 49,69% | 54,89% |
Taux d'abstention | 50,31% | 45,11% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,09% | 2,97% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,73% | 2,97% |
Nombre de votants | 41 182 | 101 |
Autres communes de la 7ème circonscription du Maine-et-Loire
- Angrie (49440)
- Ombrée d'Anjou (49420)
- Loiré (49440)
- Challain-la-Potherie (49440)
- Montreuil-sur-Maine (49220)
- Bouillé-Ménard (49520)
- Montreuil-Juigné (49460)
- Longuenée-en-Anjou (49220)
- Erdre-en-Anjou (49220)
- Le Lion-d'Angers (49220)
- Val d'Erdre-Auxence (49370)
- Chambellay (49220)
- Saint-Sigismond (49123)
- La Jaille-Yvon (49220)
- Armaillé (49420)
- Saint-Lambert-la-Potherie (49070)
- Bécon-les-Granits (49370)
- Candé (49440)
- Bourg-l'Évêque (49520)
- Cantenay-Épinard (49460)
- Saint-Clément-de-la-Place (49370)
- Segré-en-Anjou Bleu (49500)
- Angers (49000)
- Grez-Neuville (49220)
- Avrillé (49240)
- Saint-Augustin-des-Bois (49170)
- Chazé-sur-Argos (49500)
Autour des élections à Carbay
