Résultat des législatives à Chavenay (78450) - Elections 2022
Sommaire :
Résultat des élections législatives 2022 à Chavenay
Les élections législatives 2022 auront lieu à Chavenay comme dans toute la France le dimanche 12 juin pour le premier tour et le dimanche 19 juin pour le second tour. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur chaque dimanche de scrutin, à partir de 20 heures.
Résultat des élections législatives 2017 à Chavenay
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La République en marche | Béatrice PIRON | 455 | 63,90% |
Les Républicains | Philippe BRILLAULT | 257 | 36,10% |
Nombre d'inscrits | 1 407 |
Nombre de votants | 757 |
Taux de participation | 53,80% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 4,36% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 1,59% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La République en marche | Béatrice PIRON | 462 | 52,44% |
Les Républicains | Philippe BRILLAULT | 235 | 26,67% |
Parti socialiste | Nicolas HUE | 38 | 4,31% |
Front National | Stéphanie DE GONNEVILLE | 32 | 3,63% |
Ecologiste | Stéphane GALARDINI | 26 | 2,95% |
La France insoumise | Alexandre LANGLOIS | 22 | 2,50% |
Divers droite | Nicolas TARDY-JOUBERT | 21 | 2,38% |
Debout la France | Thibault TOURNIER | 18 | 2,04% |
Divers | Jean-Michel BOUIRI | 8 | 0,91% |
Divers gauche | Michèle LAVEZZARI | 8 | 0,91% |
Divers droite | Romain-Xavier LANGLET | 6 | 0,68% |
Divers | Marie DURAND-SMET | 3 | 0,34% |
Divers droite | Sidi SAKHO | 2 | 0,23% |
Extrême gauche | Olivier AUGUSTIN | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 1 407 |
Nombre de votants | 888 |
Taux de participation | 63,11% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 0,79% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,00% |
Résultat des élections législatives 2012 à Chavenay
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | M. Henri GUAINO | 584 | 74,58% |
Socialiste | Mme Fabienne GELGON-BILBAULT | 199 | 25,42% |
Nombre d'inscrits | 1 346 |
Nombre de votants | 814 |
Taux de participation | 60,48% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 3,81% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | M. Henri GUAINO | 366 | 42,71% |
Divers droite | M. Olivier DELAPORTE | 199 | 23,22% |
Socialiste | Mme Fabienne GELGON-BILBAULT | 151 | 17,62% |
Front National | Mme Sophie SOUCHÈRE | 54 | 6,30% |
Parti radical | Mme Adrienne PIROLLO | 14 | 1,63% |
Europe-Ecologie-Les Les Verts | Mme Anne-Marie ROCHON | 13 | 1,52% |
Divers droite | M. Hervé SÉVENO | 12 | 1,40% |
Divers droite | M. Bernard HAGEGE | 12 | 1,40% |
Divers droite | M. Philippe BRILLAULT | 10 | 1,17% |
Front de gauche | Mme Catherine RADIX | 10 | 1,17% |
Divers droite | M. Christian TOLLARI | 6 | 0,70% |
Ecologiste | M. Samson MARZBANI | 4 | 0,47% |
Divers droite | Mme Valérie NEYRAND | 3 | 0,35% |
Autres | M. Olivier ROUSSEL | 2 | 0,23% |
Autres | M. Sidi SAKHO | 1 | 0,12% |
Extrême gauche | M. Olivier AUGUSTIN | 0 | 0,00% |
Extrême gauche | M. Vincent FOURNIER | 0 | 0,00% |
Autres | M. Jacques DESMOINEAUX | 0 | 0,00% |
Autres | M. Jean-Philippe LEMAIRE | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 1 346 |
Nombre de votants | 865 |
Taux de participation | 64,26% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 0,92% |
Résultat des élections législatives 2007 à Chavenay
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Majorité présidentielle | M. Christian BLANC | 455 | 49,67% |
UDF-Mouvement Démocrate | M. Denis FLAMANT | 319 | 34,83% |
Socialiste | Mme Juliette QUINTEN | 48 | 5,24% |
Union pour un Mouvement Populaire | M. Philippe BRILLAULT | 33 | 3,60% |
Front national | Mme Marie-Clotilde DE BROSSES | 27 | 2,95% |
Les Les Verts | Mme Annie COUPAS | 8 | 0,87% |
Divers | Mme Pascale CHAFFANEL | 7 | 0,76% |
Communiste | Mme Danièle STEER | 6 | 0,66% |
Mouvement pour la France | Mme Edith OROZCO | 6 | 0,66% |
Ecologiste | M. Stéphane GALARDINI | 4 | 0,44% |
Extrême gauche | M. Philippe LARRAT | 2 | 0,22% |
Extrême droite | Mme Florence DUPONT | 1 | 0,11% |
Divers droite | M. Eric PROSE | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 1 309 |
Nombre de votants | 919 |
Taux de participation | 70,21% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 0,33% |