Résultat des législatives 2024 à Saint-Nom-la-Bretèche (78860) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Saint-Nom-la-Bretèche
- Saint-Nom-la-Bretèche (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Saint-Nom-la-Bretèche est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Saint-Nom-la-Bretèche.
Grâce à 69.23% des suffrages, Béatrice Piron (Majorité présidentielle) a pris les devants à Saint-Nom-la-Bretèche, en 2024 lors du second tour des élections législatives. Valentin Salvino (Union de l'extrême droite) suivait en décrochant 30.77% des électeurs à l'échelle de la ville. Béatrice Piron était aussi en tête dans la 3ème circonscription des Yvelines dans son ensemble, avec cette fois 68.75%, devant Valentin Salvino avec 31.25%. Le prochain rendez-vous électoral aura lieu dès 2024 : il s'agira du résultat des municipales.
Résultat législatives 2024 dans la 3ème circonscription des Yvelines
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Saint-Nom-la-Bretèche |
---|---|---|
Béatrice Piron (Élue) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 68,75% | 69,23% |
Valentin Salvino Union de l'extrême droite | 31,25% | 30,77% |
Participation au scrutin | Circonscription | Saint-Nom-la-Bretèche |
---|---|---|
Taux de participation | 70,43% | 77,29% |
Taux d'abstention | 29,57% | 22,71% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,19% | 2,05% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,82% | 0,67% |
Nombre de votants | 58 833 | 3 120 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Saint-Nom-la-Bretèche |
---|---|---|
Béatrice Piron (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 34,49% | 42,55% |
Valentin Salvino (Ballotage) Union de l'extrême droite | 22,79% | 21,93% |
Thomas Ciano (Ballotage) Union de la gauche | 20,85% | 11,30% |
Othman Nasrou Les Républicains | 16,96% | 19,91% |
Jérémy Bizet Ecologistes | 2,79% | 1,77% |
Olivier Le Coq Reconquête ! | 1,66% | 2,27% |
Olivier Augustin Extrême gauche | 0,47% | 0,28% |
Participation au scrutin | Circonscription | Saint-Nom-la-Bretèche |
---|---|---|
Taux de participation | 73,10% | 80,41% |
Taux d'abstention | 26,90% | 19,59% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 0,97% | 0,43% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,40% | 0,28% |
Nombre de votants | 61 055 | 3 243 |
Autres communes de la 3ème circonscription des Yvelines
En savoir plus sur Saint-Nom-la-Bretèche
- Saint-Nom-la-Bretèche (78)
- Ecole primaire à Saint-Nom-la-Bretèche
- Maternités à Saint-Nom-la-Bretèche
- Crèche à Saint-Nom-la-Bretèche
- Salaire à Saint-Nom-la-Bretèche
- Impôts à Saint-Nom-la-Bretèche
- Dette et budget de Saint-Nom-la-Bretèche
- Climat et historique météo de Saint-Nom-la-Bretèche
- Accidents à Saint-Nom-la-Bretèche
- Délinquance à Saint-Nom-la-Bretèche
- Pollution à Saint-Nom-la-Bretèche
- Entreprises à Saint-Nom-la-Bretèche
- Prix immobilier à Saint-Nom-la-Bretèche