Résultat des élections législatives à Eaunes (31600)
- Résultat législatives 2024 à Eaunes
- Bureaux de vote à Eaunes
- Eaunes (toutes les informations sur la ville)
Visualisez les résultats des législatives à Eaunes ci-dessous. Avec 46.65% des votes, Caroline Beout (Rassemblement National) a pris les devants à Eaunes, le dimanche 7 juillet 2024 pour le second tour de la législative. Avec 43.72% des bulletins, Caroline Beout prenait la tête au premier tour, devant Christine Arrighi (Front populaire), crédité de 26.95% de bulletins. Reste désormais à savoir quel choix feront les électeurs les 15 et 22 mars 2026 à l'occasion du résultat des municipales à Eaunes.
Résultats législatives 2024 à Eaunes dans la 9ème circonscription de la Haute-Garonne
Les résultats des législatives publiés ci-dessous concernent la commune d'Eaunes.
Résultat 2e tour
| Tête de listeListe | Eaunes | Circonscription |
|---|---|---|
| Christine Arrighi (Élue) Union de la gauche | 32,93% | 54,50% |
| Caroline Beout Rassemblement National | 46,65% | 26,68% |
| Florian Delrieu Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 20,41% | 18,81% |
| Participation au scrutin | Eaunes | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 69,26% | 69,71% |
| Taux d'abstention | 30,74% | 30,29% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,57% | 1,73% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,63% | 0,67% |
| Nombre de votants | 3 350 | 56 730 |
Résultat 1er tour
| Tête de listeListe | Eaunes | Circonscription |
|---|---|---|
| Christine Arrighi (Ballotage) Union de la gauche | 26,95% | 47,53% |
| Caroline Beout (Ballotage) Rassemblement National | 43,72% | 24,89% |
| Florian Delrieu (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 23,46% | 22,36% |
| Camille Clinet Divers centre | 2,81% | 2,16% |
| Christelle Filippi Reconquête ! | 1,33% | 1,46% |
| Henri Martin Extrême gauche | 1,27% | 1,02% |
| Nathanaëlle Loubet--Sruh Extrême gauche | 0,46% | 0,58% |
| Participation au scrutin | Eaunes | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 69,25% | 70,28% |
| Taux d'abstention | 30,75% | 29,72% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,45% | 1,79% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,81% | 0,82% |
| Nombre de votants | 3 348 | 57 189 |
Tous les résultats des législatives de la 9ème circonscription de la Haute-Garonne
Autres communes de la 9ème circonscription de la Haute-Garonne
- Eaunes (31)
- Ecole primaire à Eaunes
- Maternités à Eaunes
- Crèche à Eaunes
- Salaire à Eaunes
- Impôts à Eaunes
- Dette et budget d'Eaunes
- Climat et historique météo d'Eaunes
- Accidents à Eaunes
- Délinquance à Eaunes
- Pollution à Eaunes
- Risques naturels à Eaunes
- Nombre de dentistes à Eaunes
- Entreprises à Eaunes
- Prix immobilier à Eaunes
- Référendum à Eaunes