
Résultat des législatives à Offekerque : député d'Offekerque (62370)
Sommaire :
- Résultat législatives à Offekerque
- Offekerque (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Offekerque
Le résultat des élections législatives 2022 à Offekerque est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député d'Offekerque.
Carte des résultats du second tour dans le Pas-de-Calais
Résultat législatives 2022 dans la 7ème circonscription du Pas-de-Calais
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Offekerque |
---|---|---|
Pierre-Henri Dumont (Élu)Les Républicains | 55,83% | 47,98% |
Marc de FleurianRassemblement National | 44,17% | 52,02% |
Participation au scrutin | Circonscription | Offekerque |
---|---|---|
Taux de participation | 40,88% | 44,65% |
Taux d'abstention | 59,12% | 55,35% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,08% | 4,93% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,15% | 2,11% |
Nombre de votants | 38 459 | 426 |
L'élection législative touche à sa fin à Offekerque, le ministère de l'Intérieur ayant proclamé le résultat du deuxième tour. Le prochain rendez-vous dans l'agenda politique est fixé à 2024 : il s'agira du résultat de l'élection des parlementaires européens à Offekerque. C'est le représentant Rassemblement National qui a obtenu le plus de suffrages parmi les 954 électeurs d'Offekerque de la 7ème circonscription du Pas-de-Calais. La participation parmi les citoyens figurant dans les registres électoraux de la commune pour cette circonscription s'élève à 44.65%. L'issue finale de l'élection législative à l'échelle de la 7ème circonscription du Pas-de-Calais dépendra de la conduite des électeurs des 24 autres communes qui la composent. Dans la finale qui l'opposait à Pierre-Henri Dumont (Les Républicains), Marc de Fleurian a rassemblé 52.02% des voix. Pierre-Henri Dumont ramasse 47.98% des voix.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Offekerque |
---|---|---|
Marc de Fleurian (Ballotage)Rassemblement National | 29,21% | 37,20% |
Pierre-Henri Dumont (Ballotage)Les Républicains | 27,29% | 25,16% |
Jean-Pierre MoussallyNouvelle union populaire écologique et sociale | 19,28% | 16,63% |
Henri WaroczykEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 15,65% | 10,72% |
Frédéric BertelootReconquête ! | 2,25% | 3,50% |
Dominique NiszczotaEcologistes | 1,41% | 2,84% |
Françoise MillotDivers extrême gauche | 1,34% | 0,66% |
François DescampsDroite souverainiste | 1,22% | 1,97% |
Philippe VasseurParti radical de gauche | 1,09% | 0,22% |
Isabelle FatouxDivers extrême gauche | 0,75% | 0,44% |
Laurence LepretreDivers droite | 0,52% | 0,66% |
Participation au scrutin | Circonscription | Offekerque |
---|---|---|
Taux de participation | 41,97% | 48,43% |
Taux d'abstention | 58,03% | 51,57% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,20% | 1,08% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,69% | 0,00% |
Nombre de votants | 39 476 | 462 |
Autres communes de la 7ème circonscription du Pas-de-Calais
Autour des élections à Offekerque
